Estadísticas de Tarjetas FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 12 | 1 | 15 |
| 2 | North Macedonia | 6 | 14 | 0 | 14 |
| Italia | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| 4 | Albania | 6 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Luxembourg | 6 | 11 | 0 | 11 | |
| Malta | 6 | 11 | 0 | 11 | |
| Latvia | 6 | 11 | 0 | 11 | |
| Irlanda | 6 | 8 | 1 | 11 | |
| 10 | Países Bajos | 6 | 10 | 0 | 10 |
| Francia | 6 | 7 | 1 | 10 | |
| 12 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 9 | 0 | 9 |
| Bielorrusia | 4 | 6 | 1 | 9 | |
| Polonia | 6 | 6 | 1 | 9 | |
| 15 | Türkiye | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Eslovaquia | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| Irlanda del Norte | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| Croatia | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 19 | Israel | 6 | 7 | 0 | 7 |
| Eslovenia | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| Ucrania | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| Estonia | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| Austria | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| Chequia | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| Alemania | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| 26 | Serbia | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Islandia | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 28 | Cyprus | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Kosovo | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| Georgia | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Noruega | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | Moldova | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Bulgaria | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Belgium | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Suiza | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| Suecia | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | Kazakhstan | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Lithuania | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Armenia | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Faroe Islands | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Scotland | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Portugal | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Finlandia | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| Greece | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 46 | Hungría | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| España | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Inglaterra | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | Dinamarca | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos