Posiciones de la CONMEBOL Sudamericana 2023
CONMEBOL Sudamericana
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Grupo E |
Grupo F |
Group G |
Group H |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 10 |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12 |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos