Palermo v Sassuolo
Agónico triunfo de Palermo ante Sassuolo
ROMA (AP) -- Palermo logró este sábado un agónico triunfo de 2-1 ante el Sassuolo, que terminó con nueve hombres, en el arranque de la 15ta fecha de la Serie A de Italia.
Andrea Belotti anotó el tanto del triunfo en los tiempos suplementarios, tras recibir un preciso balón del atacante argentino Franco Vázquez.
Palermo quedó con 21 puntos y Sassuolo con 19, ambos en la mitad de la tabla de posiciones.
A los tres minutos del partido disputado en Palermo, en un córner del argentino Paulo Dybala, Luca Rigoni se elevó y de cabeza abrió la cuenta por el equipo local. Sassuolo logró el momentáneo empate a los 85 con un tanto de Leonardo Pavoletti
El arquero del Sassuolo, Andrea Consigli, fue expulsado a los 66 minutos por derribar a la entrada del área a Enzo Maresca, y a los 90 fue expulsado Paolo Cannavaro por una violenta patada a Dybala.
Dybala, con sus gambetas, sus tiros al arco y sus pases precisos, fue el mejor jugador de su equipo.
Información del partido
Posiciones Serie A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 37 | 27 | 5 | 5 | +54 | 86 |
| Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | +21 | 73 |
| AC Milan | 37 | 20 | 10 | 7 | +19 | 70 |
| AS Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | +26 | 70 |
| Como | 37 | 19 | 11 | 7 | +33 | 68 |
| Juventus | 37 | 19 | 11 | 7 | +27 | 68 |
| Atalanta | 37 | 15 | 13 | 9 | +15 | 58 |
| Bolonia | 37 | 16 | 7 | 14 | +3 | 55 |
| Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 0 | 51 |
| Udinese | 37 | 14 | 8 | 15 | -2 | 50 |
| Sassuolo | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 |
| Torino | 37 | 12 | 8 | 17 | -19 | 44 |
| Parma | 37 | 10 | 12 | 15 | -19 | 42 |
| Génova | 37 | 10 | 11 | 16 | -9 | 41 |
| Fiorentina | 37 | 9 | 14 | 14 | -9 | 41 |
| Cagliari | 37 | 10 | 10 | 17 | -14 | 40 |
| Lecce | 37 | 9 | 8 | 20 | -23 | 35 |
| Cremonese | 37 | 8 | 10 | 19 | -22 | 34 |
| Hellas Verona | 37 | 3 | 12 | 22 | -34 | 21 |
| Pisa | 37 | 2 | 12 | 23 | -44 | 18 |

