Zurich Classic of New Orleans
23 - 26 de abril, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Louisiana - Avondale, LA
Par72Yardas7425
Bolsa$9,500,000Defensor del títuloA. Novak / B. Griffin
Round 3 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | EQUIPO | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4 | Z. Bauchou / S. Stevens | -17 | -3 | 3 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T1 | 10 | B. Martin / T. Crowe | -17 | -4 | 5 | 61 | 70 | -- | -- | 131 | |
| T3 | - | A. Smalley / H. Springer | -16 | - | 2:05 PM* | 58 | 70 | -- | -- | 128 | |
| T3 | 2 | D. Ghim / J. Kang | -16 | -2 | 2 | 61 | 69 | -- | -- | 130 | |
| T3 | 8 | B. Garnett / L. Hodges | -16 | -3 | 4 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 8 | A. Hadwin / A. Svensson | -16 | -3 | 4 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 8 | S. Power / M. Schmid | -16 | -3 | 5 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T8 | 3 | E. Cole / H. Lebioda | -15 | -1 | 1 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T8 | 3 | N. Dunlap / G. Sargent | -15 | -1 | 2 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T8 | 7 | A. Rai / S. Theegala | -15 | -3 | 5 | 62 | 70 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 6 | A. Eckroat / D. Thompson | -15 | - | 1:51 PM | 59 | 70 | -- | -- | 129 | |
| T8 | - | M. Fitzpatrick / A. Fitzpatrick | -15 | - | 2:05 PM* | 64 | 65 | -- | -- | 129 | |
| T8 | 6 | B. Horschel / T. Hoge | -15 | E | 1 | 61 | 68 | -- | -- | 129 | |
| T14 | 9 | M. Meissner / M. McCarty | -14 | E | 1 | 61 | 69 | -- | -- | 130 | |
| T14 | 9 | K. Reitan / K. Ventura | -14 | E | 3 | 63 | 67 | -- | -- | 130 | |
| T14 | 2 | C. Bezuidenhout / E. van Rooyen | -14 | -3 | 6 | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 2 | C. Jarvis / A.J. Ewart | -14 | -3 | 6* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 2 | A. Dumont de Chassart / D. Chatfield | -14 | -3 | 6* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T19 | 3 | M. Thorbjornsen / K. Vilips | -13 | -2 | 5* | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T19 | 3 | T. Moore / W. Clark | -13 | -2 | 5* | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T19 | 3 | T. Kanaya / W. Mouw | -13 | -2 | 6 | 62 | 71 | -- | -- | 133 | |
| T19 | 3 | M. Pavon / M. Couvra | -13 | -2 | 7* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T23 | 7 | M. Wallace / M. Penge | -12 | -1 | 5 | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T23 | 7 | D. Brown / J. Parry | -12 | -1 | 7* | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T23 | 3 | R. Gerard / S. Yellamaraju | -12 | -2 | 3* | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T23 | 7 | N. Hardy / D. Riley | -12 | -1 | 4* | 63 | 70 | -- | -- | 133 | |
| T27 | 1 | L. Griffin / B. Kohles | -11 | -1 | 1* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T27 | 1 | M. McGreevy / K. Roy | -11 | -1 | 1* | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| T27 | 1 | D. Lipsky / R. Hoey | -11 | -1 | 2* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T27 | 1 | B. Snedeker / K. Mitchell | -11 | -1 | 2* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T27 | 1 | B. Brown / L. Clanton | -11 | -1 | 3* | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | A. Novak / B. Griffin | -10 | - | 1:51 PM* | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T32 | - | R. Neergaard-Petersen / J. Olesen | -10 | - | 2:05 PM | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | J. Lower / C. Ramey | -10 | E | 1* | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | C. Young / C. Phillips | -10 | E | 3* | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -10 | |||||||||||
| - | - | T. Finau / M. Greyserman | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | R. Campos / A. Tosti | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | Z. Blair / P. Fishburn | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | H. Higgs / J. Paul | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | G. Sigg / V. Whaley | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | S. Lowry / B. Koepka | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | D. Skinns / T. Mullinax | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | S. Piercy / T. Montgomery | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | J. VanDerLaan / C. Blanchet | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | J. Dufner / A. Cook | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| - | - | R. Knox / P. Malnati | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 71 | -- | -- | 136 | |
| - | - | R. Brehm / M. Hubbard | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 71 | -- | -- | 136 | |
| - | - | B. Hossler / S. Ryder | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 73 | -- | -- | 136 | |
| - | - | M. Brennan / J. Keefer | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 75 | -- | -- | 136 | |
| - | - | M. Hughes / T. Pendrith | Eliminado | - | Eliminado | 62 | 74 | -- | -- | 136 | |
| - | - | L. List / H. Norlander | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 72 | -- | -- | 136 | |
| - | - | A. Putnam / A. Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| - | - | G. Ogilvy / C. Davis | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| - | - | Z. Dou / D. Wu | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 72 | -- | -- | 136 | |
| - | - | P. Peterson / W. Gordon | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 72 | -- | -- | 137 | |
| - | - | C. Villegas / M. Rozo | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| - | - | P. Nyholm / J. Svensson | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 76 | -- | -- | 137 | |
| - | - | S. Jaeger / J. Suber | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 76 | -- | -- | 137 | |
| - | - | T. Duncan / A. Schenk | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| - | - | H. Li / J. Smith | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| - | - | C. Lamprecht / N. Shipley | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | - | K. Streelman / J. Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 75 | -- | -- | 139 | |
| - | - | K. Yu / T. Kim | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | K. Stanley / J. Hahn | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 76 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T. Merritt / R. Streb | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 75 | -- | -- | 141 | |
| - | - | K. Nakajima / K. Hirata | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | B. Silverman / C. Champ | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 78 | -- | -- | 142 | |
| - | - | C. Hoffman / N. Watney | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| - | - | J. Stanger / D. Walker | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 76 | -- | -- | 142 | |
| - | - | M. Kuchar / G. Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 77 | -- | -- | 142 | |
| - | - | R. Palmer / C. Kim | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| - | - | C. Kirk / P. Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| - | - | J. Byrd / C. Reavie | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 80 | -- | -- | 143 | |
| - | - | F. Capan III / N. Goodwin | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 78 | -- | -- | 145 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo