World Challenge presented by Northwestern Mutual
29 nov. - 2 de diciembre, 2012Sherwood CC in Thousand Oaks - Thousand Oaks, CA
Par72Yardas7027
Bolsa$4,000,000Defensor del títuloTiger Woods
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graeme McDowell | -17 | 69 | 66 | 68 | 68 | 271 | $1,000,000 | |
| 2 | Keegan Bradley | -14 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | $500,000 | |
| 3 | Bo Van Pelt | -10 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | $300,000 | |
| T4 | Rickie Fowler | -9 | 73 | 67 | 70 | 69 | 279 | $201,666 | |
| T4 | Jim Furyk | -9 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | $201,667 | |
| T4 | Tiger Woods | -9 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | $201,667 | |
| 7 | Webb Simpson | -7 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | $160,000 | |
| 8 | Steve Stricker | -6 | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 | $150,000 | |
| T9 | Hunter Mahan | -5 | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 | $142,500 | |
| T9 | Bubba Watson | MDF | 71 | 74 | 67 | 71 | 283 | $142,500 | |
| T11 | Matt Kuchar | -4 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | $132,500 | |
| T11 | Nick Watney | -4 | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | $132,500 | |
| T13 | Brandt Snedeker | -3 | 75 | 68 | 73 | 69 | 285 | $124,500 | |
| T13 | Dustin Johnson | -3 | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | $124,500 | |
| T15 | Jason Day | -1 | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | $122,500 | |
| T15 | Jason Dufner | -1 | 73 | 68 | 75 | 71 | 287 | $122,500 | |
| 17 | Ian Poulter | E | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | $121,000 | |
| 18 | Zach Johnson | +5 | 74 | 70 | 70 | 79 | 293 | $120,000 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo



