World Golf Championships-CA Championship
20 - 23 de marzo, 2008Trump National Doral (Blue Monster) - Miami, FL
Bolsa$8,000,000Defensor del títuloTiger Woods
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Ogilvy | -17 | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | $1,350,000 | 4725 | |
| T2 | Vijay Singh | -16 | 73 | 68 | 63 | 68 | 272 | $530,000 | 1960 | |
| T2 | Jim Furyk | -16 | 69 | 71 | 64 | 68 | 272 | $530,000 | 1960 | |
| T2 | Retief Goosen | -16 | 71 | 69 | 64 | 68 | 272 | $530,000 | 1960 | |
| 5 | Tiger Woods | -15 | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | $285,000 | 1050 | |
| T6 | Steve Stricker | -13 | 71 | 68 | 73 | 63 | 275 | $198,333.34 | 879 | |
| T6 | Nick O'Hern | -13 | 67 | 75 | 67 | 66 | 275 | $198,333.33 | 879 | |
| T6 | Graeme Storm | -13 | 71 | 70 | 63 | 71 | 275 | -- | 0 | |
| T9 | Zach Johnson | -12 | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 | $147,500 | 735 | |
| T9 | Adam Scott | -12 | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 | $147,500 | 735 | |
| 11 | Søren Kjeldsen | -11 | 69 | 71 | 71 | 66 | 277 | -- | 0 | |
| T12 | K.J. Choi | -10 | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | $106,166.67 | 551 | |
| T12 | Tim Clark | -10 | 71 | 69 | 66 | 72 | 278 | $106,166.66 | 551 | |
| T12 | Anders Hansen | -10 | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 | -- | 0 | |
| T15 | Aaron Baddeley | -9 | 69 | 74 | 70 | 66 | 279 | $86,700 | 420 | |
| T15 | Sergio García | -9 | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | $86,700 | 420 | |
| T15 | Justin Rose | -9 | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | $86,700 | 420 | |
| T15 | Grégory Havret | -9 | 68 | 74 | 68 | 69 | 279 | -- | 0 | |
| T15 | Stephen Ames | -9 | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | $86,700 | 420 | |
| T20 | John Rollins | -8 | 74 | 71 | 67 | 68 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T20 | Phil Mickelson | -8 | 67 | 74 | 70 | 69 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T20 | Stewart Cink | -8 | 66 | 74 | 71 | 69 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T20 | Robert Allenby | -8 | 69 | 75 | 66 | 70 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T20 | Luke Donald | -8 | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T20 | Mike Weir | -8 | 73 | 69 | 67 | 71 | 280 | $75,000 | 284 | |
| T26 | Toru Taniguchi | -7 | 68 | 73 | 72 | 68 | 281 | -- | 0 | |
| T26 | Camilo Villegas | -7 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 | $66,500 | 198 | |
| T26 | Miguel Angel Jiménez | -7 | 65 | 74 | 71 | 71 | 281 | -- | 0 | |
| T26 | Jeev Milkha Singh | -7 | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 | -- | 0 | |
| T30 | Boo Weekley | -6 | 72 | 73 | 69 | 68 | 282 | $62,500 | 167 | |
| T30 | Andres Romero | -6 | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | $62,500 | 167 | |
| T30 | Mark Calcavecchia | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | $62,500 | 167 | |
| T30 | Robert Karlsson | -6 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | -- | 0 | |
| T34 | Lee Westwood | -5 | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | $57,500 | 133 | |
| T34 | Ryuji Imada | -5 | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 | $57,500 | 133 | |
| T34 | Justin Leonard | -5 | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 | $57,500 | 133 | |
| T34 | Stuart Appleby | -5 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | $57,500 | 133 | |
| T34 | Daniel Chopra | -5 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | $57,500 | 133 | |
| T34 | Ross Fisher | -5 | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -- | 0 | |
| T40 | Brendan Jones | -4 | 76 | 75 | 66 | 67 | 284 | -- | 0 | |
| T40 | J.B. Holmes | -4 | 69 | 72 | 75 | 68 | 284 | $52,500 | 105 | |
| T40 | Scott Verplank | -4 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | $52,500 | 105 | |
| T40 | Trevor Immelman | -4 | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | $52,500 | 105 | |
| T44 | Richard Sterne | -3 | 71 | 77 | 67 | 70 | 285 | -- | 0 | |
| T44 | Hunter Mahan | -3 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | $48,875 | 84 | |
| T44 | Woody Austin | -3 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | $48,875 | 84 | |
| T44 | Niclas Fasth | -3 | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | -- | 0 | |
| T48 | Andrew McLardy | -2 | 74 | 74 | 70 | 68 | 286 | -- | 0 | |
| T48 | Brandt Snedeker | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | $47,000 | 69 | |
| T48 | Graeme McDowell | -2 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | -- | 0 | |
| T51 | Richard Green | -1 | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | -- | 0 | |
| T51 | Charles Howell III | -1 | 69 | 76 | 72 | 70 | 287 | $44,750 | 62 | |
| T51 | S.S.P. Chawrasia | -1 | 74 | 73 | 68 | 72 | 287 | -- | 0 | |
| T51 | Paul Casey | -1 | 72 | 75 | 67 | 73 | 287 | $44,750 | 62 | |
| T51 | Nick Dougherty | -1 | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -- | 0 | |
| T51 | Arron Oberholser | -1 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | $44,750 | 62 | |
| T57 | D.J. Trahan | E | 74 | 73 | 75 | 66 | 288 | $42,250 | 59 | |
| T57 | Henrik Stenson | E | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 | -- | 0 | |
| T57 | Ian Poulter | E | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | $42,250 | 59 | |
| T57 | Martin Kaymer | E | 68 | 74 | 73 | 73 | 288 | -- | 0 | |
| T61 | Brett Wetterich | +3 | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | $40,250 | 56 | |
| T61 | Peter Hanson | +3 | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 | -- | 0 | |
| T61 | Paul Sheehan | +3 | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | -- | 0 | |
| T61 | Chapchai Nirat | +3 | 70 | 70 | 74 | 77 | 291 | -- | 0 | |
| T65 | Anton Haig | +4 | 72 | 80 | 73 | 67 | 292 | -- | 0 | |
| T65 | Jonathan Byrd | +4 | 74 | 74 | 72 | 72 | 292 | $38,500 | 55 | |
| T65 | Colin Montgomerie | +4 | 75 | 74 | 70 | 73 | 292 | -- | 0 | |
| T68 | Liang Wen-Chong | +5 | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | -- | 0 | |
| T68 | Louis Oosthuizen | +5 | 74 | 72 | 70 | 77 | 293 | -- | 0 | |
| T70 | Soren Hansen | +6 | 77 | 77 | 68 | 72 | 294 | -- | 0 | |
| T70 | James Kingston | +6 | 74 | 75 | 68 | 77 | 294 | -- | 0 | |
| T70 | Rory Sabbatini | +6 | 72 | 74 | 69 | 79 | 294 | $37,000 | 52 | |
| T73 | Shingo Katayama | +7 | 75 | 76 | 72 | 72 | 295 | -- | 0 | |
| T73 | Craig Parry | +7 | 73 | 75 | 72 | 75 | 295 | $36,375 | 51 | |
| 75 | Ernie Els | +8 | 74 | 75 | 73 | 74 | 296 | $36,000 | 50 | |
| 76 | Mark Brown | +9 | 73 | 74 | 76 | 74 | 297 | -- | 0 | |
| 77 | Heath Slocum | +10 | 74 | 72 | 78 | 74 | 298 | $35,500 | 49 | |
| - | Ángel Cabrera | WD | 75 | 74 | 68 | -- | 217 | -- | 0 | |
| - | Sean O'Hair | WD | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo





















