Mercedes-Benz Championship
8 - 11 de enero, 2009ABC PhiladelphiaKapalua Resort (Plantation Course) - Kapalua, HI
Par73Yardas7411
Bolsa$5,600,000Defensor del títuloDaniel Chopra
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Ogilvy | -24 | 67 | 68 | 65 | 68 | 268 | $1,120,000 | 500 | |
| T2 | Davis Love III | -18 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | $523,500 | 245 | |
| T2 | Anthony Kim | -18 | 71 | 68 | 68 | 67 | 274 | $523,500 | 245 | |
| 4 | Sean O'Hair | -17 | 69 | 70 | 71 | 65 | 275 | $312,000 | 135 | |
| 5 | Justin Leonard | -16 | 74 | 67 | 65 | 70 | 276 | $261,000 | 110 | |
| T6 | Zach Johnson | -15 | 71 | 75 | 64 | 67 | 277 | $189,250 | 88 | |
| T6 | Ernie Els | -15 | 68 | 69 | 73 | 67 | 277 | $189,250 | 88 | |
| T6 | Kenny Perry | -15 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | $189,250 | 88 | |
| T6 | D.J. Trahan | -15 | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | $189,250 | 88 | |
| 10 | Johnson Wagner | -14 | 68 | 71 | 70 | 69 | 278 | $162,000 | 75 | |
| 11 | Dustin Johnson | -13 | 72 | 72 | 68 | 67 | 279 | $152,000 | 70 | |
| T12 | Chez Reavie | -12 | 75 | 70 | 68 | 67 | 280 | $132,000 | 60 | |
| T12 | Will MacKenzie | -12 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | $132,000 | 60 | |
| T12 | Camilo Villegas | -12 | 74 | 67 | 66 | 73 | 280 | $132,000 | 60 | |
| T15 | Boo Weekley | -11 | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | $107,000 | 55 | |
| T15 | K.J. Choi | -11 | 71 | 71 | 66 | 73 | 281 | $107,000 | 55 | |
| 17 | Carl Pettersson | -10 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | $92,000 | 54 | |
| T18 | Adam Scott | -9 | 73 | 67 | 73 | 70 | 283 | $77,666.67 | 52 | |
| T18 | Ryuji Imada | -9 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | $77,666.66 | 52 | |
| T18 | Brian Gay | -9 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | $77,666.67 | 52 | |
| T21 | Trevor Immelman | -8 | 72 | 74 | 69 | 69 | 284 | $71,000 | 49 | |
| T21 | Richard S. Johnson | -8 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | $71,000 | 49 | |
| 23 | Cameron Beckman | -7 | 76 | 73 | 66 | 70 | 285 | $68,000 | 48 | |
| T24 | Parker McLachlin | -6 | 77 | 69 | 69 | 71 | 286 | $64,000 | 46 | |
| T24 | Steve Lowery | -6 | 69 | 75 | 70 | 72 | 286 | $64,000 | 46 | |
| T24 | Stewart Cink | -6 | 74 | 67 | 71 | 74 | 286 | $64,000 | 46 | |
| T27 | Vijay Singh | -5 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | $59,500 | 43 | |
| T27 | Daniel Chopra | -5 | 79 | 69 | 67 | 72 | 287 | $59,500 | 43 | |
| T29 | J.B. Holmes | -4 | 74 | 75 | 72 | 67 | 288 | $57,500 | 41 | |
| T29 | Greg Kraft | -4 | 72 | 73 | 68 | 75 | 288 | $57,500 | 41 | |
| 31 | Ryan Palmer | -1 | 78 | 75 | 72 | 66 | 291 | $56,000 | 40 | |
| 32 | Andres Romero | +3 | 78 | 74 | 71 | 72 | 295 | $55,000 | 39 | |
| 33 | Marc Turnesa | +4 | 79 | 73 | 70 | 74 | 296 | $54,000 | 38 | |
| - | Tiger Woods | NI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo








