GiannisAntetokounmpo
- Milwaukee Bucks
- #34
- Atacante
- Est/Pes2.11 m, 110 kg
- FDN6/12/1994 (31)
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 15 (MIL)
- EstatusFuera
- Experiencia12° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Marzo |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAL |
| vs. Mia |
| vs. Min |
| vs. NY |
| vs. Pho |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 36 | 28.9 | 10.4-16.6 | 62.4 | 0.4-1.3 | 33.3 | 6.4-9.9 | 65.0 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 27.6 |
| 19 | 28.7 | 10.2-17.1 | 59.9 | 0.3-1.1 | 25.0 | 6.6-10.0 | 65.8 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 5.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.3 | 27.3 |
| 17 | 29.1 | 10.5-16.1 | 65.3 | 0.6-1.5 | 40.0 | 6.3-9.8 | 64.1 | 2.8 | 6.9 | 9.7 | 5.1 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | 27.9 |
| 7 | 23.7 | 10.1-17.1 | 59.2 | 0.6-1.3 | 44.4 | 6.3-9.1 | 68.8 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 5.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 27.1 |
| 22 | 27.3 | 10.8-17.5 | 61.7 | 0.4-1.3 | 28.6 | 5.8-8.9 | 64.8 | 2.9 | 7.3 | 10.2 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 3.0 | 27.7 |
| 7 | 29.6 | 10.0-16.6 | 60.3 | 0.4-1.9 | 23.1 | 6.3-9.6 | 65.7 | 2.6 | 9.3 | 11.9 | 6.9 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 3.0 | 26.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 32.8 | 14.3-20.5 | 69.5 | 1.0-1.8 | 57.1 | 6.8-10.5 | 64.3 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 36.3 |
| 11 | 30.0 | 11.0-17.7 | 62.1 | 0.5-1.4 | 40.0 | 6.5-10.2 | 63.4 | 3.4 | 6.5 | 9.8 | 6.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 29.0 |
| 5 | 22.6 | 8.6-13.8 | 62.3 | 0.2-1.2 | 16.7 | 5.4-8.2 | 65.9 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 3.0 | 22.8 |
| 10 | 30.2 | 9.3-14.1 | 66.0 | 0.4-1.0 | 40.0 | 7.1-10.3 | 68.9 | 2.0 | 8.2 | 10.2 | 5.3 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 26.1 |
| 6 | 27.2 | 9.8-18.5 | 53.2 | 0.0-1.2 | 0.0 | 6.0-9.8 | 61.0 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 25.7 |
| 30 | 29.2 | 10.5-16.2 | 64.5 | 0.5-1.3 | 39.5 | 6.5-9.9 | 65.8 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 28.0 |
| 6 | 27.2 | 9.8-18.5 | 53.2 | 0.0-1.2 | 0.0 | 6.0-9.8 | 61.0 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 25.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 17 | 28.7 | 11.1-17.1 | 64.9 | 0.5-1.4 | 34.8 | 5.8-8.8 | 66.0 | 2.9 | 7.2 | 10.2 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 28.5 |
| 19 | 29.0 | 9.7-16.2 | 59.9 | 0.4-1.2 | 31.8 | 7.0-10.9 | 64.3 | 2.5 | 6.9 | 9.4 | 5.0 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 26.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 36 | 28.9 | 10.4-16.6 | 62.4 | 0.4-1.3 | 33.3 | 6.4-9.9 | 65.0 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 27.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 7 | 27.7 | 9.4-16.0 | 58.9 | 0.3-1.3 | 22.2 | 4.7-8.3 | 56.9 | 3.1 | 6.1 | 9.3 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 23.9 |
| 4 | 30.0 | 11.0-16.8 | 65.7 | 0.0-0.8 | 0.0 | 4.5-8.0 | 56.3 | 1.8 | 5.8 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 26.5 |
| 6 | 24.5 | 10.2-15.8 | 64.2 | 0.5-1.3 | 37.5 | 4.0-7.3 | 54.5 | 2.0 | 7.8 | 9.8 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 24.8 |
| 2 | 25.5 | 9.5-18.0 | 52.8 | 0.5-1.5 | 33.3 | 6.5-10.0 | 65.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 26.0 |
| 7 | 33.7 | 10.4-16.4 | 63.5 | 0.4-1.1 | 37.5 | 7.3-9.7 | 75.0 | 3.1 | 9.1 | 12.3 | 8.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 28.6 |
| 5 | 26.8 | 9.6-14.4 | 66.7 | 0.8-1.8 | 44.4 | 8.6-13.0 | 66.2 | 2.8 | 6.4 | 9.2 | 4.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 28.6 |
| 5 | 31.4 | 12.4-20.2 | 61.4 | 0.4-1.0 | 40.0 | 10.0-14.0 | 71.4 | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 35.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 28.0 | 8.5-13.5 | 63.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 5.5-10.0 | 55.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 22.5 |
| 1 | 19.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 29.0 |
| 1 | 25.0 | 7.0-18.0 | 38.9 | 0.0-2.0 | 0.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 |
| 3 | 32.0 | 11.3-17.3 | 65.4 | 0.0-0.7 | 0.0 | 3.7-5.0 | 73.3 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 4.0 | 26.3 |
| 2 | 31.0 | 13.0-23.5 | 55.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 8.0-10.5 | 76.2 | 2.5 | 9.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 35.0 |
| 2 | 23.0 | 10.0-15.0 | 66.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 6.5-9.5 | 68.4 | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 27.0 |
| 1 | 37.0 | 11.0-18.0 | 61.1 | 1.0-2.0 | 50.0 | 7.0-12.0 | 58.3 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 |
| 2 | 32.5 | 7.0-12.5 | 56.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 12.0-15.0 | 80.0 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 26.5 |
| 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 31.0 | 15.0-22.0 | 68.2 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 34.0 |
| 1 | 36.0 | 14.0-25.0 | 56.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 9.0-14.0 | 64.3 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 37.0 |
| 2 | 27.5 | 12.5-21.5 | 58.1 | 0.5-1.0 | 50.0 | 6.5-11.0 | 59.1 | 5.5 | 8.0 | 13.5 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 32.0 |
| 2 | 31.0 | 9.0-13.0 | 69.2 | 0.5-0.5 | 100.0 | 8.0-11.0 | 72.7 | 4.5 | 3.5 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 26.5 |
| 1 | 29.0 | 12.0-24.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 31.0 |
| 1 | 31.0 | 9.0-13.0 | 69.2 | 0.0-1.0 | 0.0 | 7.0-14.0 | 50.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 |
| 2 | 30.5 | 13.0-18.0 | 72.2 | 0.0-1.5 | 0.0 | 7.5-10.5 | 71.4 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 33.5 |
| 1 | 32.0 | 10.0-18.0 | 55.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
| 1 | 22.0 | 7.0-12.0 | 58.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 21.0 |
| 2 | 32.0 | 10.5-15.0 | 70.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 10.0-13.5 | 74.1 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 31.5 |
| 1 | 31.0 | 8.0-11.0 | 72.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
| 2 | 30.5 | 10.0-14.0 | 71.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.5-9.0 | 61.1 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 26.5 |
| 1 | 27.0 | 9.0-14.0 | 64.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 9.0-15.0 | 60.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 27.0 |
| 3 | 29.0 | 12.7-21.3 | 59.4 | 0.3-1.7 | 20.0 | 6.3-10.7 | 59.4 | 3.3 | 8.7 | 12.0 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 32.0 |
Últimos Videos
¡De fantasía! Antetokounmpo deja plantada a la defensa y la clava
¡Con permiso! Giannis Antetokounmpo aguanta la marca y termina con volcada
¡Foul y cuenta para Giannis Antetokounmpo y Milwaukee!