JusufNurkic
- Utah Jazz
- #30
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 131 kg
- FDN23/8/1994 (31)
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 16 (CHI)
- EstatusFuera
- Experiencia11° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Min |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 41 | 26.4 | 4.4-8.7 | 50.3 | 0.6-1.7 | 35.2 | 1.5-2.8 | 54.9 | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 10.9 |
| 22 | 26.4 | 4.7-8.9 | 52.6 | 0.6-1.5 | 38.2 | 1.6-3.0 | 53.8 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 11.5 |
| 19 | 26.4 | 4.1-8.5 | 47.5 | 0.6-1.9 | 32.4 | 1.4-2.5 | 56.3 | 2.7 | 8.7 | 11.4 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 10.2 |
| 9 | 25.8 | 4.4-9.9 | 44.9 | 0.7-1.8 | 37.5 | 1.9-3.0 | 63.0 | 3.2 | 7.3 | 10.6 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 11.4 |
| 26 | 25.1 | 4.7-9.2 | 51.5 | 0.7-1.9 | 34.7 | 1.4-2.7 | 52.2 | 2.5 | 7.1 | 9.6 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 11.5 |
| 12 | 26.8 | 4.8-8.8 | 53.8 | 0.8-1.8 | 40.9 | 1.6-2.9 | 54.3 | 3.0 | 7.6 | 10.6 | 4.7 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 11.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 17.2 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.4-2.0 | 20.0 | 1.4-2.0 | 70.0 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 7.8 |
| 14 | 27.1 | 3.2-7.0 | 45.9 | 0.4-1.4 | 26.3 | 1.2-2.3 | 53.1 | 2.5 | 7.6 | 10.1 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 8.0 |
| 10 | 27.0 | 5.4-9.3 | 58.1 | 0.8-1.6 | 50.0 | 2.0-4.1 | 48.8 | 2.8 | 6.8 | 9.6 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 2.3 | 13.6 |
| 8 | 29.9 | 6.8-13.0 | 51.9 | 1.0-2.4 | 42.1 | 1.5-2.1 | 70.6 | 2.9 | 9.3 | 12.1 | 7.3 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 16.0 |
| 4 | 26.8 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.5-1.8 | 28.6 | 1.5-3.3 | 46.2 | 2.5 | 10.5 | 13.0 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 8.0 |
| 41 | 26.4 | 4.4-8.7 | 50.3 | 0.6-1.7 | 35.2 | 1.5-2.8 | 54.9 | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 10.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 14 | 27.4 | 4.7-9.1 | 52.0 | 0.4-1.5 | 23.8 | 1.6-2.8 | 56.4 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 3.4 | 2.0 | 11.4 |
| 27 | 25.9 | 4.2-8.6 | 49.4 | 0.7-1.9 | 40.0 | 1.5-2.7 | 54.1 | 2.4 | 7.1 | 9.5 | 4.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 10.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 36 | 27.7 | 4.6-9.0 | 51.1 | 0.6-1.7 | 37.7 | 1.5-2.9 | 53.4 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 5.1 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | 11.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 10 | 26.9 | 5.4-10.7 | 50.5 | 0.9-1.9 | 47.4 | 1.2-2.6 | 46.2 | 3.5 | 8.5 | 12.0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 12.9 |
| 4 | 31.0 | 6.0-8.3 | 72.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.3-4.0 | 81.3 | 2.5 | 9.3 | 11.8 | 7.0 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 15.8 |
| 6 | 24.5 | 4.0-9.3 | 42.9 | 0.3-2.0 | 16.7 | 1.8-2.0 | 91.7 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 10.2 |
| 3 | 31.7 | 5.3-11.3 | 47.1 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.3-5.7 | 41.2 | 1.7 | 8.0 | 9.7 | 9.7 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 14.0 |
| 8 | 22.9 | 3.1-6.4 | 49.0 | 0.3-1.1 | 22.2 | 1.1-2.3 | 50.0 | 2.6 | 6.9 | 9.5 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | 7.6 |
| 4 | 25.5 | 4.3-8.0 | 53.1 | 0.8-1.8 | 42.9 | 0.8-2.0 | 37.5 | 2.0 | 7.8 | 9.8 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 2.8 | 10.0 |
| 6 | 27.0 | 3.3-7.5 | 44.4 | 0.7-1.8 | 36.4 | 1.2-2.7 | 43.8 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 8.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 28.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
| 2 | 32.5 | 7.5-11.5 | 65.2 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 18.5 |
| 1 | 22.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| 1 | 38.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 1 | 30.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | 35.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 |
| 2 | 32.0 | 4.0-8.5 | 47.1 | 0.5-1.5 | 33.3 | 2.5-2.5 | 100.0 | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 11.0 |
| 2 | 23.5 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 9.5 |
| 2 | 22.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 16.0 |
| 1 | 31.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 1 | 17.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 30.3 | 4.7-6.3 | 73.7 | 0.7-1.0 | 66.7 | 2.0-5.3 | 37.5 | 3.0 | 6.3 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 12.0 |
| 1 | 28.0 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
| 2 | 28.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.5-3.0 | 16.7 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 13.5 |
| 3 | 25.0 | 3.3-8.3 | 40.0 | 0.3-1.7 | 20.0 | 1.3-3.0 | 44.4 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 5.7 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 8.3 |
| 1 | 19.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 22.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| 2 | 17.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.5-1.5 | 33.3 | 1.5-3.0 | 50.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 7.0 |
| 2 | 23.5 | 6.5-11.0 | 59.1 | 1.5-3.0 | 50.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 17.0 |
| 3 | 29.0 | 7.3-16.0 | 45.8 | 1.7-5.0 | 33.3 | 1.3-2.3 | 57.1 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 2.0 | 17.7 |
| 3 | 24.0 | 3.3-7.0 | 47.6 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 1.3 | 9.0 | 10.3 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 25.0 | 3.7-10.7 | 34.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.7-2.7 | 62.5 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 1.3 | 9.0 |
| 1 | 33.0 | 3.0-11.0 | 27.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
Últimos Videos
Jaren Jackson Jr. lidera victoria de Utah sobre Sacramento
¡Foul y cuenta para Jusuf Nurkic!
Golden State aplasta 140-124 a Utah con una lluvia de triples
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |