ZionWilliamson
- New Orleans Pelicans
- #1
- Atacante
- Est/Pes1.98 m, 128 kg
- FDN6/7/2000 (25)
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 1 (NO)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 62 | 29.7 | 7.8-13.0 | 60.0 | 0.0-0.1 | 25.0 | 5.4-7.5 | 71.6 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 3.2 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 21.0 |
| 29 | 29.1 | 7.9-13.0 | 60.5 | 0.0-0.1 | 50.0 | 5.3-7.4 | 71.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 21.1 |
| 33 | 30.2 | 7.8-13.0 | 59.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.4-7.5 | 71.5 | 1.9 | 4.1 | 6.0 | 3.3 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 20.9 |
| 13 | 30.5 | 8.0-13.8 | 58.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.6-7.9 | 70.9 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 21.6 |
| 36 | 30.0 | 7.5-13.1 | 57.7 | 0.0-0.1 | 25.0 | 5.1-7.0 | 72.2 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 20.1 |
| 7 | 28.1 | 6.7-12.7 | 52.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.6-6.4 | 71.1 | 2.0 | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 18.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 32.3 | 7.8-16.0 | 48.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 8.0-11.3 | 71.1 | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 23.5 |
| 6 | 29.8 | 7.2-13.5 | 53.1 | 0.0-0.5 | 0.0 | 6.8-9.3 | 73.2 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 21.2 |
| 9 | 25.9 | 8.2-13.6 | 60.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.0-8.7 | 80.8 | 2.9 | 3.1 | 6.0 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 23.4 |
| 16 | 30.3 | 8.3-13.4 | 61.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.9-6.3 | 62.0 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 20.4 |
| 10 | 30.1 | 8.1-13.6 | 59.6 | 0.1-0.1 | 100.0 | 4.6-6.2 | 74.2 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 20.9 |
| 14 | 30.5 | 7.8-11.5 | 67.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.1-7.4 | 69.9 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 20.7 |
| 3 | 28.7 | 4.7-9.7 | 48.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.7-7.0 | 81.0 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 15.0 |
| 40 | 29.7 | 8.0-13.7 | 58.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.6-7.9 | 71.1 | 2.3 | 3.9 | 6.1 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 21.6 |
| 22 | 29.7 | 7.5-11.8 | 63.3 | 0.0-0.0 | 100.0 | 5.0-6.8 | 72.7 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 2.7 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 19.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 22 | 28.5 | 8.0-12.5 | 64.1 | 0.0-0.0 | 100.0 | 5.2-7.1 | 73.2 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 21.4 |
| 40 | 30.4 | 7.7-13.3 | 57.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.5-7.7 | 70.8 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 20.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 55 | 30.3 | 7.9-13.1 | 60.1 | 0.0-0.1 | 25.0 | 5.2-7.4 | 70.3 | 1.9 | 3.7 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 21.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 28.3 | 8.7-13.5 | 64.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6.7-9.0 | 74.1 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 24.0 |
| 7 | 31.4 | 8.3-14.3 | 58.0 | 0.1-0.1 | 100.0 | 4.1-5.7 | 72.5 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 3.6 | 2.1 | 20.9 |
| 12 | 29.8 | 7.7-13.3 | 57.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.8-5.9 | 63.4 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 19.1 |
| 6 | 29.5 | 6.5-10.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.2-6.0 | 69.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 17.2 |
| 15 | 31.7 | 8.9-14.0 | 63.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.1-9.8 | 72.1 | 2.3 | 4.1 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 24.8 |
| 7 | 27.0 | 6.4-11.0 | 58.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 6.7-8.4 | 79.7 | 1.3 | 3.9 | 5.1 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 19.6 |
| 9 | 28.1 | 7.2-12.7 | 57.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.6-6.4 | 70.7 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 19.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 31.0 | 10.0-15.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 |
| 1 | 30.0 | 11.0-14.0 | 78.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 |
| 1 | 31.0 | 5.0-13.0 | 38.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 |
| 3 | 28.7 | 9.0-15.7 | 57.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 8.0-10.0 | 80.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 26.0 |
| 2 | 26.5 | 9.5-14.5 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6.5-9.0 | 72.2 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 25.5 |
| 3 | 27.7 | 9.3-12.0 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.7-8.0 | 70.8 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 24.3 |
| 3 | 29.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.7 | 63.6 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 2.7 | 12.3 |
| 2 | 22.5 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 12.5 |
| 2 | 32.0 | 9.5-18.5 | 51.4 | 0.5-1.5 | 33.3 | 6.0-7.5 | 80.0 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 25.5 |
| 4 | 27.8 | 6.3-11.0 | 56.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 17.0 |
| 2 | 28.5 | 9.5-13.0 | 73.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 9.0-11.5 | 78.3 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 28.0 |
| 3 | 31.0 | 6.7-10.7 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6.0-7.3 | 81.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | 19.3 |
| 2 | 33.5 | 8.5-15.5 | 54.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 19.5 |
| 4 | 33.0 | 8.3-15.8 | 52.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 5.8-8.5 | 67.6 | 3.3 | 4.8 | 8.0 | 4.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 22.3 |
| 2 | 30.0 | 9.0-14.5 | 62.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 18.5 |
| 2 | 34.0 | 9.0-14.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 8.0-10.0 | 80.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 |
| 1 | 32.0 | 11.0-13.0 | 84.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.0-9.0 | 77.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 |
| 2 | 31.5 | 9.5-13.0 | 73.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 8.0-10.0 | 80.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 27.0 |
| 2 | 30.0 | 7.0-12.5 | 56.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.5-7.0 | 78.6 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 19.5 |
| 2 | 31.5 | 4.5-10.0 | 45.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.0-8.5 | 82.4 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| 3 | 30.3 | 6.3-11.3 | 55.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.7-10.3 | 74.2 | 4.0 | 3.3 | 7.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 20.3 |
| 2 | 30.0 | 9.5-16.5 | 57.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 25.0 |
| 2 | 35.0 | 9.0-18.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.5-10.5 | 71.4 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 25.5 |
| 3 | 28.0 | 7.3-12.0 | 61.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.3-4.3 | 76.9 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 |
| 2 | 31.0 | 7.5-12.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.5-8.5 | 64.7 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 20.5 |
| 2 | 31.5 | 8.0-12.5 | 64.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 20.5 |
| 2 | 22.0 | 5.0-8.5 | 58.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 12.0 |
| 2 | 26.5 | 9.0-11.0 | 81.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 7.5-12.0 | 62.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 25.5 |
Últimos Videos
¡Manotazo defensivo de Zion Williamson que aleja el peligro!
Zion Williamson entra a base de fuerza y anota para New Orleans
¡A un lado! Zion Williamson impone poder con una volcada brutal
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |