BismackBiyombo
- San Antonio Spurs
- #18
- Centro
- Est/Pes2.03 m, 115 kg
- FDN28/8/1992 (33)
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 7 (SAC)
- EstatusActivo
- Experiencia14° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. BKN |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Min |
| vs. NY |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 25 | 5.6 | 0.4-0.6 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 71.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |
| 13 | 5.3 | 0.4-0.5 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| 12 | 6.0 | 0.3-0.8 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 60.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
| 5 | 4.4 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
| 15 | 4.7 | 0.1-0.5 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
| 15 | 4.7 | 0.3-0.5 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 9.5 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 3.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | 5.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 |
| 8 | 5.5 | 0.5-0.9 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| 2 | 4.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 5.6 | 0.3-0.5 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| 11 | 5.7 | 0.5-0.7 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.5 | 80.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 20 | 5.7 | 0.3-0.6 | 54.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 80.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 |
| 5 | 5.4 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 10.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 8.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 8.3 | 0.8-1.5 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 |
| 4 | 3.8 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 4.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| 1 | 10.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 4.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
| 7 | 4.9 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 12.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 10.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | 8.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1 | 2.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 14.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Últimos Videos
Bismack Biyombo se impone ante los 76ers con una volcada espectacular
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |