VictorWembanyama
- San Antonio Spurs
- #1
- Atacante
- Est/Pes2.24 m, 106 kg
- FDN4/1/2004 (22)
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 1 (SA)
- EstatusAl día
- Experiencia2° Temporada
Estadísticas
Promedios Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 29.7 | 7.8-16.7 | 46.5 | 1.8-5.5 | 32.5 | 4.1-5.2 | 79.6 | 2.3 | 8.4 | 10.6 | 3.9 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 21.4 |
| 46 | 46 | 33.2 | 8.9-18.6 | 47.6 | 3.1-8.8 | 35.2 | 3.4-4.1 | 83.6 | 1.8 | 9.2 | 11.0 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 24.3 |
| 64 | 55 | 29.2 | 8.6-16.9 | 51.2 | 1.9-5.5 | 34.9 | 5.8-7.0 | 82.7 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 25.0 |
| 181 | 172 | 30.4 | 8.4-17.3 | 48.4 | 2.2-6.3 | 34.2 | 4.5-5.6 | 81.7 | 2.1 | 9.0 | 11.0 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 23.4 |
Totales Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Carrera |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551-1186 | 46.5 | 128-394 | 32.5 | 292-367 | 79.6 | 161 | 594 | 755 | 274 | 254 | 88 | 153 | 260 | 1522 |
| 408-857 | 47.6 | 142-403 | 35.2 | 158-189 | 83.6 | 82 | 424 | 506 | 168 | 176 | 52 | 105 | 149 | 1116 |
| 553-1080 | 51.2 | 122-350 | 34.9 | 372-450 | 82.7 | 130 | 606 | 736 | 199 | 197 | 66 | 156 | 155 | 1600 |
| 1512-3123 | 48.4 | 392-1147 | 34.2 | 822-1006 | 81.7 | 373 | 1624 | 1997 | 641 | 627 | 206 | 414 | 564 | 4238 |
Últimos Videos
Perk: Wemby es el mejor jugador defensivo que he visto en mi vida
¡Noche histórica! Wemby brilla con 35 puntos en estreno de postemporada
¡Imponiendo orden! Wemby desata la locura con un triple monstruoso
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |