DarnellMooney
- New York Giants
- #17
- Wide Receiver
- Est/Pes1.8 m, 80 kg
- FDN29/10/1997 (28)
- Universidad
- Info Draft2020: Rd 5, Sel. 173 (CHI)
- EstatusActive
Juego anterior
| Splits | REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 3 | 48 | 24.0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 4 | 5 | 75 | 18.8 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 2 | 3 | 48 | 24.0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept | 4 | 5 | 75 | 18.8 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAR | 2 | 3 | 48 | 24.0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
| 4 | 5 | 75 | 18.8 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 43 | 638 | 18.8 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 543 | 4,103 | 13.1 | 17 | 64 | 199 | 13 | 59 | 4.5 | 1 | 16 | 3 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias