Estadísticas de temporada 2019
Bitácora
Temporada Regular 2019 | Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | OP | Resultado | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL | FF | KB |
Jue. 12/12 | en | P 42-21 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/12 | vs. | G 22-21 | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/12 | en | P 22-6 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 24/11 | vs. | G 34-3 | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 17/11 | en | G 34-17 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lun. 21/10 | vs. | P 33-0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 13/10 | vs. | G 24-22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 6/10 | en | P 31-6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 22/9 | en | P 30-14 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 16/9 | vs. | P 23-3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/9 | vs. | P 17-16 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estad. Temporada Regular | 30 | 96 | 3.2 | 0 | 15 | 12 | 16 | 89 | 7.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau
Glosario
- ATT:Acarreos
- AVG:Yardas por recepción
- F:Balones sueltos
- FF:Balones sueltos forzados
- FL:Balones sueltos perdidos
- KB:Patadas bloqueadas
- LARGO:Carrera más larga
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Touchdowns por acarreo
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo