Bitácora
Temporada Regular 2020 | Tacleadas | Balones sueltos | Intercepciones | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OP | Result | TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
Dom. 3/1 | en | G | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 27/12 | vs | G | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 |
Dom. 20/12 | en | G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom. 13/12 | vs | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 6/12 | vs | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 2 |
Lun. 30/11 | en | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Jue. 19/11 | vs | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Dom. 15/11 | en | P | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/11 | en | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/11 | vs | G | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 25/10 | en | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Dom. 11/10 | vs | G | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/10 | en | G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 27/9 | vs | G | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 20/9 | vs | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 13/9 | en | G | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Estad. Temporada Regular | 64 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 32 | 10 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau
Glosario
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- AVG:Promedio de Yardas por Intercepción
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- F:Balones sueltos
- FF:Balones sueltos forzados
- FL:Balones sueltos perdidos
- FR:Balones sueltos recuperados
- INT:Interceptions
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- KB:Patadas bloqueadas
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- PD:Pases defendidos
- SOLO:Tacleadas solo
- STF:Jugadas con pérdida de yardas
- STFYDS:Yardas corrida negativa
- TOT:Tacleadas
- YDS:Yardas por intercepción