Estadísticas de temporada 2019
Splits 2019
split |
TOTAL |
Local |
Visitante |
Resultado |
En Gan/Emp |
Derrotas |
Márgen de victoria |
0-7 |
Por cierre |
4º CTO +/-7 |
2 mins. al MT |
Juegos de temporada |
1-8 |
9-16 |
Mes |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Día de la semana |
Domingo |
Lunes |
Otro |
Superficie |
En Pasto |
En Pasto Artificial |
Lugar |
Abierto |
Cerrado |
Clima |
< 4.5ºC |
> 27ºC |
Profundidad por posición |
Como Abridor |
Como suplente |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
vs. Div. |
Oponentes |
Chicago |
vs DAL |
vs GB |
vs KC |
vs LAC |
vs MIN |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs WAS |
Mitad |
1era |
2da |
Cuarto |
1er |
2do |
3er |
4to |
Down |
1er |
2do |
3er |
4to |
Down y largo |
1er y 10 |
3er (o 4to) y 9+ |
3er (o 4to) y 3-8 |
3er (o 4to) y 1-2 |
Down y distancia |
1er y 8-10 |
1er y 11+ |
1er y 6+ |
2do y 1-2 |
2do y 3-7 |
2do y 8-10 |
2do y <=5 |
2do y 6+ |
3er y 1-2 |
3er y 3-7 |
3er y 11+ |
3er y <=5 |
3er y 6+ |
4to y 1-2 |
4to y 3-7 |
4to y 11+ |
4to y <=5 |
4to y 6+ |
Dif. pt |
Adelante |
Perdiendo |
Empatados |
Dif. pts ganador |
1-8 |
Dif. pts perdedor |
1-8 |
9-16 |
Posición de campo |
Propia 1-20 |
Propia 21-50 |
Opo 49-20 |
Opo 19-Goal |
Op 10-Goal |
Posición de campo |
Shotgun |
Lone Setback |
Formación WR |
2 Wide Receivers |
3 Wide Receivers |
4+ Wide Receivers |
Formación TE |
0 Tight Ends |
1 Tight End |
2 Tight Ends |
3+ Tight Ends |
Movimiento ofensivo |
No Offensive Motion |
Movimiento defensivo |
Blitz |
< 3 on Def. Line |
Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
13 | 141 | 10.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 49 | 9.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 92 | 11.5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102 | 10.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
4 | 38 | 9.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30 | 10.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
8 | 94 | 11.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 47 | 9.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
5 | 47 | 9.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 56 | 11.2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
13 | 141 | 10.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
6 | 71 | 11.8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 70 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
6 | 71 | 11.8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 70 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 141 | 10.8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
5 | 45 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 96 | 12.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40 | 10.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 24 | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
3 | 42 | 14.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 99 | 9.9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
2 | 25 | 12.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40 | 10.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 59 | 9.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
4 | 38 | 9.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 63 | 12.6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 | 14.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38 | 9.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 | 9.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 29 | 14.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51 | 12.8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102 | 10.2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
7 | 72 | 10.3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 61 | 10.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33 | 11.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 | 13.3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
9 | 98 | 10.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 95 | 10.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 47 | 9.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
5 | 47 | 9.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 34 | 11.3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
11 | 120 | 10.9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 120 | 10.9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau