Florida Panthers en Ottawa Senators
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 19 | 30 |
| Aciertos | 42 | 25 |
| Reinicios ganados | 20 | 33 |
| % de Reinicios ganados | 37.7 | 62.3 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 8 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 20.0 | 12.5 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 15 | 13 |
| Minutos de penal | 36 | 40 |
| Tiros bloqueados | 11 | 16 |
| Robos | 3 | 4 |
| Entregas | 17 | 16 |

