Anaheim Ducks en Vancouver Canucks
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 18 |
| Aciertos | 25 | 20 |
| Reinicios ganados | 24 | 24 |
| % de Reinicios ganados | 50.0 | 50.0 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 3 | 2 |
| Porcentaje de Power Play | 100.0 | 50.0 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 10 | 9 |
| Minutos de penal | 43 | 41 |
| Tiros bloqueados | 8 | 12 |
| Robos | 1 | 2 |
| Entregas | 10 | 9 |

