| Eliminatoria Stanley Cup |
|
| Dom., 2 de Ago. | | P3-0 | Markstrom | Markstrom |
| Mar., 4 de Ago. | | G4-3 | Markstrom | Horvat |
| Jue., 6 de Ago. | | G3-0 | Markstrom | Markstrom |
| Vie., 7 de Ago. | | G5-4 TE | Markstrom | Tanev |
| Primera ronda de Conferencia |
|
| Mié., 12 de Ago. | | G5-2 | Markstrom | Horvat |
| Vie., 14 de Ago. | | G4-3 TE | Markstrom | Horvat |
| Dom., 16 de Ago. | | P3-2 TE | Markstrom | Markstrom |
| Lun., 17 de Ago. | | P3-1 | Markstrom | Markstrom |
| Mié., 19 de Ago. | | G4-3 | Markstrom | Motte |
| Vie., 21 de Ago. | | G6-2 | Markstrom | Markstrom |
| Segunda ronda de Conferencia |
|
| Dom., 23 de Ago. | | P5-0 | Markstrom | Edler |
| Mar., 25 de Ago. | | G5-2 | Markstrom | Markstrom |
| Jue., 27 de Ago. | | Pospuesto |
| Sáb., 29 de Ago. | | P3-0 | Markstrom | Markstrom |
| Dom., 30 de Ago. | | P5-3 | Markstrom | Miller |
| Mar., 1 de Sep. | | G2-1 | Demko | Demko |
| Jue., 3 de Sep. | | G4-0 | Demko | Demko |
| Vie., 4 de Sep. | | P3-0 | Demko | Demko |