San Jose Sharks en Phoenix Coyotes
San Jose Sharks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8:24 | 0:00 | 0:00 | 8:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18:47 | 4:26 | 0:31 | 13:50 | 12 | 6 | 66.7 |
| 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:13 | 0:17 | 3:14 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12:10 | 0:17 | 0:00 | 11:53 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:39 | 0:00 | 0:00 | 6:39 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7:37 | 0:00 | 0:25 | 7:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:35 | 3:37 | 3:05 | 10:53 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20:36 | 4:02 | 2:37 | 13:57 | 17 | 9 | 65.4 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16:17 | 4:30 | 0:00 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14:32 | 3:25 | 0:45 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:35 | 1:43 | 2:28 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16:39 | 3:58 | 0:00 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19:43 | 0:23 | 1:55 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:41 | 3:32 | 0:00 | 1:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24:59 | 0:23 | 2:38 | 21:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27:18 | 3:13 | 4:00 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28 | 28:50 | 4:50 | 4:00 | 20:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14:33 | 5:09 | 0:43 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 5 | 37 | .881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:51 | 2:02 | 0:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:19 | 4:53 | 0:00 | 12:26 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23 | 19:20 | 4:36 | 1:19 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 20:14 | 1:57 | 0:56 | 17:21 | 10 | 16 | 38.5 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14:07 | 0:00 | 0:00 | 14:07 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:41 | 4:58 | 1:19 | 13:24 | 6 | 8 | 42.9 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 22:00 | 2:19 | 0:50 | 18:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | 6:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:36 | 0:00 | 6:36 | 6:00 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9:15 | 0:00 | 6:30 | 2:45 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10:32 | 0:00 | 0:00 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16:01 | 1:01 | 0:11 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 27:31 | 5:29 | 4:18 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4:56 | 1:18 | 0:35 | 3:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23:55 | 5:54 | 3:25 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:53 | 0:00 | 2:29 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16:46 | 0:00 | 3:59 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15:46 | 0:08 | 2:16 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 6 | 24 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:01 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

