Winnipeg Jets en Philadelphia Flyers
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 15:26 | 2:09 | 0:00 | 13:17 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 24 | 19:00 | 2:48 | 2:01 | 14:11 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:32 | 3:55 | 0:00 | 12:37 | 11 | 4 | 73.3 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18:13 | 2:26 | 1:49 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:10 | 3:38 | 0:48 | 14:44 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:35 | 3:06 | 1:31 | 15:58 | 13 | 8 | 61.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:01 | 0:00 | 1:44 | 9:17 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11:05 | 0:05 | 0:00 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:07 | 0:00 | 0:00 | 5:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:18 | 0:00 | 0:00 | 9:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 17:11 | 3:05 | 0:12 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:10 | 0:00 | 2:09 | 9:01 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25:25 | 2:49 | 0:54 | 21:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 25:39 | 3:42 | 0:12 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:18 | 2:00 | 1:16 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21:47 | 0:14 | 4:31 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:10 | 0:43 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13:56 | 0:05 | 4:21 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 4 | 34 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:29 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:43 | 1:10 | 0:00 | 7:33 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18:28 | 0:18 | 2:22 | 15:48 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12:32 | 0:13 | 2:11 | 10:08 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 26:00 | 5:37 | 2:45 | 17:38 | 17 | 16 | 51.5 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14:54 | 0:06 | 0:00 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8:56 | 0:18 | 0:44 | 7:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7:38 | 0:00 | 0:00 | 7:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 14:18 | 0:00 | 0:00 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13:09 | 4:18 | 0:00 | 8:51 | 2 | 4 | 33.3 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:47 | 5:06 | 0:00 | 7:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 18:16 | 0:00 | 4:16 | 14:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:05 | 5:17 | 0:00 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 22:34 | 0:00 | 2:31 | 20:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13:57 | 0:00 | 0:59 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | 18:58 | 0:00 | 2:47 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18:55 | 0:11 | 0:40 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 18:47 | 0:00 | 3:22 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:22 | 5:31 | 1:59 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 3 | 34 | .919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

