Buffalo Sabres en Detroit Red Wings
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9:07 | 2:54 | 0:00 | 6:13 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:02 | 2:13 | 1:26 | 7:23 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:35 | 2:55 | 1:12 | 11:28 | 4 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11:35 | 1:15 | 1:43 | 8:37 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:28 | 1:13 | 0:17 | 8:58 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8:03 | 1:02 | 0:00 | 7:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15:08 | 2:45 | 1:50 | 10:33 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9:57 | 1:45 | 0:00 | 8:12 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:07 | 1:47 | 0:00 | 6:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9:25 | 1:05 | 0:00 | 8:20 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:43 | 0:00 | 0:00 | 8:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:55 | 0:00 | 3:09 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10:59 | 0:00 | 0:05 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:10 | 0:00 | 0:00 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13:39 | 0:00 | 0:11 | 13:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 14:56 | 1:06 | 2:58 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:49 | 0:00 | 0:05 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 0 | 6 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 0 |
| 8 | 1 | 7 | .875 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9:57 | 0:00 | 1:21 | 8:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:39 | 0:37 | 0:00 | 9:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13:36 | 2:27 | 1:09 | 10:00 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:18 | 2:25 | 0:56 | 7:57 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12:01 | 2:26 | 0:00 | 9:35 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:05 | 0:00 | 1:43 | 6:22 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:40 | 0:05 | 1:05 | 9:30 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6:35 | 0:00 | 0:00 | 6:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9:34 | 1:00 | 0:00 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12:43 | 2:58 | 0:00 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:23 | 0:00 | 1:46 | 6:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:20 | 0:11 | 0:00 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14:59 | 0:00 | 1:44 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:34 | 0:11 | 1:21 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:02 | 0:16 | 1:24 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:19 | 0:36 | 1:19 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:32 | 2:58 | 1:19 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10:18 | 0:00 | 0:53 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 13 | 2 | 11 | .846 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:49 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

