Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Watkins, Katherine Grainger | 6:55.82 | ||
![]() | Kim Brennan, Brooke Pratley | 6:58.55 | ||
![]() | Magdalena Fularczyk, Julia Michalska | 7:07.92 | ||
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 7:08.92 | ||
![]() | Fiona Paterson, Anna Reymer | 7:09.82 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 7:10.54 | ||
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:24.93 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:29.57 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:33.32 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:36.65 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Watkins, Katherine Grainger | 6:55.82 | ||
![]() | Kim Brennan, Brooke Pratley | 6:58.55 | ||
![]() | Magdalena Fularczyk, Julia Michalska | 7:07.92 | ||
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 7:08.92 | ||
![]() | Fiona Paterson, Anna Reymer | 7:09.82 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 7:10.54 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:24.93 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:29.57 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:33.32 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:36.65 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 7:09.65 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 7:10.37 | ||
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:11.68 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:18.37 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:19.80 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:23.02 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 7:09.65 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 7:10.37 | ||
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:11.68 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:18.37 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:19.80 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:23.02 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kim Brennan, Brooke Pratley | 6:48.80 | ||
![]() | Magdalena Fularczyk, Julia Michalska | 6:50.85 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 6:55.25 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:08.36 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:09.40 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Watkins, Katherine Grainger | 6:44.33 | ||
![]() | Fiona Paterson, Anna Reymer | 6:49.44 | ||
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 6:50.64 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:00.10 | ||
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:05.05 |
Doble scull Mujeres
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Watkins, Katherine Grainger | 6:44.33 | ||
![]() | Kim Brennan, Brooke Pratley | 6:48.80 | ||
![]() | Fiona Paterson, Anna Reymer | 6:49.44 | ||
![]() | Wang Min, Zhu Weiwei | 6:50.64 | ||
![]() | Magdalena Fularczyk, Julia Michalska | 6:50.85 | ||
![]() | Margot Shumway, Sarah Trowbridge | 6:55.25 | ||
![]() | Elisabeth Hogerwerf, Inge Janssen | 7:00.10 | ||
![]() | Lenka Antosova, Jitka Antosová | 7:05.05 | ||
![]() | Stephanie Schiller, Tina Manker | 7:08.36 | ||
![]() | Anna Kravtchenko, Olena Buryak | 7:09.40 |









