Num. | Nombre | |
---|---|---|
5Pablo Huete Cibrario, L | ||
8Ignacio Silva Aninat, W | ||
9Beltran Vergara Sandoval, SH | ||
4Javier Eissmann, L | ||
1Javier Carrasco Albornoz, P | ||
2Augusto Bohme Alemparte, H | ||
7Nicolas Garafulic Schar, FL | ||
6Martin Sigren Molina, FL | ||
3Matias Dittus, P | ||
15Lucca Avelli Maira, FB | ||
14Jose Ignacio Larenas Hitschfeld, W | ||
13Domingo Saavedra Cartajena, C | ||
12Vicente Ayarza Saporta, C | ||
11Julio Blanc Schilling, W | ||
10Santiago Videla Cambiaso, FH | ||
Cambios | ||
16Tomas Dussaillant Venezian, FH | ||
17Inaki Gurruchaga, P | ||
18Mauricio Gomez Pino, W | ||
19Augusto Sarmiento, C | ||
20Clemente Saavedra Cartajena, C | ||
21Benjamin Soto Madrigal, FH | ||
22Christian Huerta, L | ||
23Juan Pablo Larenas Hitschfeld, L |
*Los jugadores actualmente en la cancha se muestran en negritas