Posiciones - URBA Top 14 2024
URBA Top 12
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 749 | 501 | 95 | 60 | 7 | 2 | 9 | +248 | 77 |
| 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 661 | 459 | 79 | 50 | 4 | 1 | 5 | +202 | 75 |
| 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 627 | 502 | 77 | 53 | 7 | 2 | 9 | +125 | 73 |
| 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 720 | 539 | 87 | 59 | 6 | 5 | 11 | +181 | 71 |
| 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 740 | 521 | 93 | 60 | 9 | 5 | 14 | +219 | 68 |
| 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 487 | 572 | 58 | 73 | 1 | 6 | 7 | -85 | 47 |
| 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 493 | 604 | 62 | 73 | 1 | 4 | 5 | -111 | 47 |
| 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 602 | 572 | 78 | 68 | 5 | 7 | 12 | +30 | 46 |
| 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 457 | 519 | 48 | 59 | 1 | 6 | 7 | -62 | 41 |
| 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 496 | 615 | 59 | 77 | 2 | 5 | 7 | -119 | 41 |
| 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 466 | 748 | 51 | 99 | 1 | 8 | 9 | -282 | 21 |
| 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 498 | 844 | 65 | 121 | 1 | 2 | 3 | -346 | 19 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos