Programación de Deportes extremos 20 de ene. al 27 de ene.
| ESPN 2 | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 22 de ene. | Rebel TV EXTREME MAGAZINE | 5:00 ET - 5:30 ET |
| 24 de ene. | Pushing Boundaries: Red Bull Antartica EXTREME PROGRAMMING | 5:00 ET - 5:30 ET |
| 24 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 19:00 ET - 21:00 ET |
| 24 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 21:00 ET - 23:00 ET |
| 25 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 22:30 ET - 0:30 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 3:00 ET - 5:00 ET |
| 26 de ene. | Pushing Boundaries: Glorious Days EXTREME PROGRAMMING | 5:00 ET - 5:30 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 14:00 ET - 16:00 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 16:00 ET - 18:00 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 21:00 ET - 23:00 ET |
| ESPN Dos | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 21 de ene. | Winter X Games Aspen WINTER X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 21:00 ET - 22:00 ET |
| 24 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 19:00 ET - 19:30 ET |
| 24 de ene. | Winter X Games Aspen WINTER X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 21:00 ET - 22:00 ET |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:30 ET - 9:00 ET |
| ESPN HD | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 21 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 17:00 ET - 17:30 ET |
| 21 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 17:30 ET - 18:00 ET |
| 22 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 1:00 ET - 1:30 ET |
| 22 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 6:00 ET - 6:30 ET |
| 22 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 11:30 ET - 12:00 ET |
| 23 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 12:30 ET - 13:00 ET |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 27 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 0:30 ET - 1:00 ET |
| ESPN - PROGRAMACIÓN POR DIA Y SEMANA | ||
|
DEPORTE:
|
CANAL:
|
|