Programación de Deportes extremos 26 de ene. al 2 de Feb.
| ESPN | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 2 de Feb. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 18:00 ET - 19:00 ET |
| ESPN 2 | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 3:00 ET - 5:00 ET |
| 26 de ene. | Pushing Boundaries: Glorious Days EXTREME PROGRAMMING | 5:00 ET - 5:30 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 14:00 ET - 16:00 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 16:00 ET - 18:00 ET |
| 26 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 21:00 ET - 23:00 ET |
| 28 de ene. | Pushing Boundaries: X-Alps EXTREME PROGRAMMING | 2:00 ET - 2:30 ET |
| 28 de ene. | Pushing Boundaries: Cold Rush EXTREME PROGRAMMING | 2:30 ET - 3:00 ET |
| 28 de ene. | X Games Aspen X GAMES Buttermilk MT. Aspen, CO USA | 3:00 ET - 5:00 ET |
| ESPN Dos | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:30 ET - 9:00 ET |
| 31 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 19:00 ET - 19:30 ET |
| 2 de Feb. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 2 de Feb. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:30 ET - 9:00 ET |
| ESPN HD | ||
| Fecha | Programa | Hora (AST) |
| 26 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 27 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 0:30 ET - 1:00 ET |
| 28 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 17:00 ET - 17:30 ET |
| 28 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 17:30 ET - 18:00 ET |
| 29 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 23:30 ET - 0:00 ET |
| 29 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 19:30 ET - 20:00 ET |
| 30 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 2:00 ET - 2:30 ET |
| 30 de ene. | ESPN X.0 ESPN X.0 | 8:00 ET - 8:30 ET |
| 30 de ene. | ESPN Action Sports - 100 K Mountain Bike - Punta del Este 2013 ESPN ACTION SPORTS | 14:00 ET - 14:30 ET |
| 1 de Feb. | ESPN Action Sports - 100 K Mountain Bike - Punta del Este 2013 ESPN ACTION SPORTS | 11:00 ET - 11:30 ET |
| 1 de Feb. | ESPN Action Sports - 100 K Mountain Bike - Punta del Este 2013 ESPN ACTION SPORTS | 21:30 ET - 22:00 ET |
| 2 de Feb. | ESPN Action Sports - 100 K Mountain Bike - Punta del Este 2013 ESPN ACTION SPORTS | 16:45 ET - 17:00 ET |
| ESPN - PROGRAMACIÓN POR DIA Y SEMANA | ||
|
DEPORTE:
|
CANAL:
|
|