HaileyVan Lith
- Connecticut Sun
- #2
- Base
- FDN9/9/2001 (24)
- Universidad
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 11 (CHI)
- EstatusFuera
- Experiencia1° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2026 (CON)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 5/6 | en | P | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 |
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 27/5 | en | P | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Lun. 25/5 | en | P | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 |
| Vie. 22/5 | en | P | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| Mié. 20/5 | en | G | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 |
| Lun. 18/5 | en | P | 25 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 4 |
| Vie. 15/5 | vs | P | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7-11 | 63.6 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1 |
| Mié. 13/5 | vs | P | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 |
| Dom. 10/5 | vs | P | 20 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 |
| Vie. 8/5 | en | P | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Estad. Temporada Regular | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 16.4 | 7.7 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.1-6.2 | 50.0 | 0.8-1.7 | 47.1 | 0.7-0.8 | 87.5 | 1.5 |
| Totales | 164 | 77 | 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31-62 | 50.0 | 8-17 | 47.1 | 7-8 | 87.5 | 15 |
Pretemporada 2026
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Eastern Conference 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 11 | 4 | .733 | - | G3 |
| New York | 11 | 6 | .647 | 1 | P2 |
| Indiana | 9 | 7 | .563 | 2.5 | P2 |
| Washington | 8 | 7 | .533 | 3 | G3 |
| Toronto | 8 | 8 | .500 | 3.5 | G1 |
| Chicago | 4 | 11 | .267 | 7 | P5 |
| Connecticut | 2 | 15 | .118 | 10 | P7 |