| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Fonty Flock |
| Carreras Ganadas: 11 | |
| Poles de Carrera: 22 | |
| Velocidad de pole: N/A | |
| Patrocinador: N/A | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Fonty Flock | 14 | N/A | |
| 2 | Dick Rathmann | 120 | N/A | |
| 3 | Herb Thomas | 92 | N/A | |
| 4 | Tim Flock | 91 | N/A | |
| 5 | Joe Eubanks | Hudson | 82 | N/A |
| 6 | Bob Moore | 78 | N/A | |
| 7 | Bill Blair | 2 | N/A | |
| 8 | Lee Petty | 42 | N/A | |
| 9 | Bucky Sager | 118 | N/A | |
| 10 | Russ Hepler | ?? | N/A | |
| 11 | Perk Brown | 22 | N/A | |
| 12 | Jack Reynolds | 421 | N/A | |
| 13 | Neil Cole | ?? | N/A | |
| 14 | Bud Farrell | ?? | N/A | |
| 15 | Ralph Liguori | ?? | N/A | |
| 16 | Jimmy Lewallen | 24 | N/A | |
| 17 | Ray Duhigg | Plymouth | 44 | N/A |
| 18 | Gene Comstock | Hudson | 8 | N/A |
| 19 | Ted Chamberlain | 93 | N/A | |
| 20 | Robbie Robinson | Hudson | 111 | N/A |
| 21 | Bill Rexford | 60 | N/A | |
| 22 | Dick Martin | ?? | N/A | |
| 23 | Ernie Boost | ?? | N/A | |
| 24 | Pete Toth | ?? | N/A | |
