| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Tyler Reddick |
| Carreras Ganadas: 5 | |
| Poles de Carrera: 6 | |
| Velocidad de pole: 182.95971251296996 km/h | |
| Patrocinador: Xfinity 10G Network | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Tyler Reddick | Toyota | 45 | 182.960 km/h |
| 2 | Kyle Busch | 8 | 182.874 km/h | |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 182.713 km/h |
| 4 | Chase Elliott | 9 | 182.660 km/h | |
| 5 | Bubba Wallace | Toyota | 23 | 182.453 km/h |
| 6 | William Byron | 24 | 182.445 km/h | |
| 7 | Ty Gibbs | Toyota | 54 | 182.422 km/h |
| 8 | Kevin Harvick | 4 | 182.245 km/h | |
| 9 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 181.598 km/h | |
| 10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19 | 181.243 km/h |
| 11 | Ryan Preece | 41 | 183.795 km/h | |
| 12 | Noah Gragson | 42 | 183.360 km/h | |
| 13 | Brad Keselowski | 6 | 183.245 km/h | |
| 14 | Kyle Larson | 5 | 183.238 km/h | |
| 15 | Alex Bowman | 48 | 183.153 km/h | |
| 16 | Todd Gilliland | 38 | 183.098 km/h | |
| 17 | Austin Dillon | 3 | 183.068 km/h | |
| 18 | Michael McDowell | 34 | 182.583 km/h | |
| 19 | Ross Chastain | 1 | 182.131 km/h | |
| 20 | Chase Briscoe | 14 | 182.131 km/h | |
| 21 | B.J. McLeod | 78 | 181.659 km/h | |
| 22 | Harrison Burton | 21 | 181.416 km/h | |
| 23 | Joey Logano | 22 | 181.243 km/h | |
| 24 | Aric Almirola | 10 | 181.212 km/h | |
| 25 | Ryan Blaney | 12 | 180.987 km/h | |
| 26 | Chris Buescher | 17 | 180.422 km/h | |
| 27 | Erik Jones | 43 | 180.385 km/h | |
| 28 | Justin Haley | 31 | 180.348 km/h | |
| 29 | Christopher Bell | Toyota | 20 | 180.168 km/h |
| 30 | Austin Cindric | 2 | 180.108 km/h | |
| 31 | Corey LaJoie | 7 | 179.609 km/h | |
| 32 | Ryan Newman | 51 | 179.498 km/h | |
| 33 | Daniel Suarez | 99 | 179.076 km/h | |
| 34 | Ty Dillon | 77 | 178.951 km/h | |
| 35 | J.J. Yeley | 15 | 178.833 km/h | |
| 36 | AJ Allmendinger | 16 | 176.387 km/h | |
