| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Christopher Bell |
| Carreras Ganadas: 6 | |
| Poles de Carrera: 10 | |
| Velocidad de pole: 299.8689263046265 km/h | |
| Patrocinador: N/A | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Christopher Bell | Toyota | 20 | 299.869 km/h |
| 2 | Kyle Larson | 5 | 299.766 km/h | |
| 3 | William Byron | 24 | 299.621 km/h | |
| 4 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19 | 298.942 km/h |
| 5 | Chris Buescher | 17 | 298.797 km/h | |
| 6 | Kyle Busch | 8 | 298.705 km/h | |
| 7 | Bubba Wallace | Toyota | 23 | 298.429 km/h |
| 8 | Tyler Reddick | Toyota | 45 | 298.335 km/h |
| 9 | Joey Logano | 22 | 298.152 km/h | |
| 10 | Ross Chastain | 1 | 297.988 km/h | |
| 11 | Ty Gibbs | Toyota | 54 | 299.364 km/h |
| 12 | Ryan Blaney | 12 | 298.049 km/h | |
| 13 | Aric Almirola | 10 | 297.468 km/h | |
| 14 | Alex Bowman | 48 | 297.223 km/h | |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 297.152 km/h |
| 16 | Austin Dillon | 3 | 296.980 km/h | |
| 17 | Chase Briscoe | 14 | 296.665 km/h | |
| 18 | Michael McDowell | 34 | 296.615 km/h | |
| 19 | Austin Cindric | 2 | 296.422 km/h | |
| 20 | Justin Haley | 31 | 296.322 km/h | |
| 21 | Brad Keselowski | 6 | 296.129 km/h | |
| 22 | AJ Allmendinger | 16 | 296.019 km/h | |
| 23 | Erik Jones | 43 | 295.625 km/h | |
| 24 | Kevin Harvick | 4 | 295.485 km/h | |
| 25 | Carson Hocevar | 42 | 294.973 km/h | |
| 26 | J.J. Yeley | 51 | 294.833 km/h | |
| 27 | Ty Dillon | 77 | 294.195 km/h | |
| 28 | Corey LaJoie | 7 | 293.321 km/h | |
| 29 | Todd Gilliland | 38 | 292.609 km/h | |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 292.432 km/h | |
| 31 | B.J. McLeod | 78 | 290.886 km/h | |
| 32 | Ryan Preece | 41 | 289.761 km/h | |
| 33 | Harrison Burton | 21 | 289.375 km/h | |
| 34 | Brennan Poole | 15 | 287.831 km/h | |
| 35 | Chase Elliott | 9 | N/A | |
| 36 | Daniel Suarez | 99 | N/A | |
