| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Colin Braun |
| Carreras Ganadas: 1 | |
| Poles de Carrera: 5 | |
| Velocidad de pole: 270.7663456939697 km/h | |
| Patrocinador: Con-Way Freight-True LTL.com | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Colin Braun | 6 | 270.766 km/h | |
| 2 | Chad McCumbee | 07 | 269.682 km/h | |
| 3 | Kevin Harvick | 4 | 269.656 km/h | |
| 4 | Ron Hornaday Jr. | 33 | 269.439 km/h | |
| 5 | Mike Skinner | 5 | 268.631 km/h | |
| 6 | Timothy Peters | 17 | 268.117 km/h | |
| 7 | Matt Crafton | 88 | 268.051 km/h | |
| 8 | Kyle Busch | 51 | 267.680 km/h | |
| 9 | Johnny Sauter | 13 | 267.252 km/h | |
| 10 | Jason A. White | 23 | 266.685 km/h | |
| 11 | Mike Bliss | 25 | 266.318 km/h | |
| 12 | Rick Crawford | 14 | 266.008 km/h | |
| 13 | Ricky Carmichael | 31 | 265.773 km/h | |
| 14 | Todd Bodine | 30 | 265.488 km/h | |
| 15 | David Starr | 24 | 264.052 km/h | |
| 16 | Aric Almirola | 15 | 263.972 km/h | |
| 17 | Mario Gosselin | 12 | 263.285 km/h | |
| 18 | T.J. Bell | 11 | 263.277 km/h | |
| 19 | Tayler Malsam | 81 | 263.196 km/h | |
| 20 | Stacy Compton | 60 | 262.861 km/h | |
| 21 | James Buescher | 10 | 261.833 km/h | |
| 22 | Shane Sieg | 93 | 261.754 km/h | |
| 23 | Brett Butler | 08 | 260.412 km/h | |
| 24 | Brian Scott | 16 | 259.953 km/h | |
| 25 | Brent Raymer | 85 | 259.929 km/h | |
| 26 | Nicholas Tucker | 21 | 259.286 km/h | |
| 27 | Brad Sweet | 90 | 259.139 km/h | |
| 28 | Marc Davis | 19 | 258.753 km/h | |
| 29 | Ryan Sieg | 39 | 258.016 km/h | |
| 30 | Mike Garvey | 38 | 257.924 km/h | |
| 31 | Lance Hooper | 73 | 256.553 km/h | |
| 32 | Bryan Silas | 48 | 255.821 km/h | |
| 33 | Dan Brode | 41 | 255.145 km/h | |
| 34 | Norm Benning | 57 | 240.540 km/h | |
| 35 | Richard Harriman | 47 | N/A | |
| 36 | Wheeler Boys | 50 | 251.003 km/h | |
