| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Daniel Hemric |
| Carreras Ganadas: 0 | |
| Poles de Carrera: 1 | |
| Velocidad de pole: 286.5310323852539 km/h | |
| Patrocinador: Cat Dozers | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Daniel Hemric | 8 | 286.531 km/h | |
| 2 | David Ragan | 38 | 286.201 km/h | |
| 3 | Ryan Blaney | 12 | 286.060 km/h | |
| 4 | Brad Keselowski | 2 | 285.920 km/h | |
| 5 | Kyle Larson | 42 | 285.871 km/h | |
| 6 | Michael McDowell | 34 | 285.788 km/h | |
| 7 | Ryan Newman | 6 | 285.646 km/h | |
| 8 | Daniel Suarez | 41 | 285.430 km/h | |
| 9 | Austin Dillon | 3 | 285.413 km/h | |
| 10 | Bubba Wallace | 43 | 285.374 km/h | |
| 11 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19 | 285.261 km/h |
| 12 | Jimmie Johnson | 48 | 285.253 km/h | |
| 13 | Aric Almirola | 10 | 285.150 km/h | |
| 14 | Chase Elliott | 9 | 284.954 km/h | |
| 15 | Kurt Busch | 1 | 284.758 km/h | |
| 16 | Alex Bowman | 88 | 284.738 km/h | |
| 17 | Matt Tifft | 36 | 284.515 km/h | |
| 18 | Kyle Busch | Toyota | 18 | 284.478 km/h |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | 284.244 km/h | |
| 20 | Erik Jones | Toyota | 20 | 284.227 km/h |
| 21 | Clint Bowyer | 14 | 283.948 km/h | |
| 22 | Paul Menard | 21 | 283.882 km/h | |
| 23 | Denny Hamlin | Toyota | 11 | 283.707 km/h |
| 24 | Ty Dillon | 13 | 283.679 km/h | |
| 25 | William Byron | 24 | 282.682 km/h | |
| 26 | Chris Buescher | 37 | 282.123 km/h | |
| 27 | Matt DiBenedetto | Toyota | 95 | 281.428 km/h |
| 28 | Ryan Preece | 47 | 281.418 km/h | |
| 29 | Joey Logano | 22 | 281.127 km/h | |
| 30 | Landon Cassill | 00 | 280.293 km/h | |
| 31 | Corey LaJoie | 32 | 279.555 km/h | |
| 32 | Parker Kligerman | Toyota | 96 | 277.847 km/h |
| 33 | Ross Chastain | 15 | 277.067 km/h | |
| 34 | Reed Sorenson | 27 | 276.952 km/h | |
| 35 | Garrett Smithley | 52 | 276.882 km/h | |
| 36 | J.J. Yeley | 51 | 275.932 km/h | |
| 37 | Josh Bilicki | 53 | 273.389 km/h | |
| 38 | Timmy Hill | 77 | 270.900 km/h | |
| 39 | Joey Gase | Toyota | 66 | 261.833 km/h |
| 40 | Kevin Harvick | 4 | N/A | |
