Tennessee State Tigers en Prairie View A&M Panthers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (18-52)
FG%
29% (15-52)
38% (5-13)
3PT%
13% (3-24)
54% (19-35)
FT%
89% (16-18)
22
Entregas
16
53
Rebotes
29
13
Ventaja más amplia
0
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Terry Christman
Árbitro:Jimmy Casas
Árbitro:Jim Giron
Estadísticas de Equipo
| FG | 18-52 | 15-52 |
| FG% | 35 | 29 |
| 3PT | 5-13 | 3-24 |
| 3PT% | 38 | 13 |
| TL A-I | 19-35 | 16-18 |
| FT% | 54 | 89 |
| Rebotes | 53 | 29 |
| Rebotes ofensivos | 21 | 7 |
| Rebotes defensivos | 32 | 22 |
| Asistencias | 10 | 9 |
| Robos | 4 | 6 |
| Bloqueos | 3 | 1 |
| Entregas | 22 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 27 | 31 |
| Faltas técnicas | 1 | 3 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 13 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






