Cal Poly Mustangs en Denver Pioneers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
43% (32-74)
FG%
55% (27-49)
24% (5-21)
3PT%
48% (10-21)
58% (7-12)
FT%
85% (33-39)
7
Entregas
14
30
Rebotes
41
0
Ventaja más amplia
21
Información del partido
Denver, CO
Árbitro:Rob Kueneman
Árbitro:Brian McNutt
Árbitro:Kirk Smith
Estadísticas de Equipo
| FG | 32-74 | 27-49 |
| FG% | 43 | 55 |
| 3PT | 5-21 | 10-21 |
| 3PT% | 24 | 48 |
| TL A-I | 7-12 | 33-39 |
| FT% | 58 | 85 |
| Rebotes | 30 | 41 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 8 |
| Rebotes defensivos | 17 | 33 |
| Asistencias | 11 | 19 |
| Robos | 10 | 4 |
| Bloqueos | 1 | 3 |
| Entregas | 7 | 14 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 20 | 9 |
| Puntos de contraataque | 7 | 21 |
| Puntos en la pintura | 42 | 32 |
| Faltas individuales | 24 | 16 |
| Faltas técnicas | 1 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 0 | 21 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











