Florida Atlantic Owls en Florida Gulf Coast Eagles
Líderes del Juego

21
V. Goldin
7/9 FG, 7/12 FT
21

21
Z. Anderson#10
8/12 FG, 2/4 FT
21

10
A. Martin#15
5 DR, 5 OR
10

10
Z. Anderson#10
8 DR, 2 OR
10

2
J. Davis#1
0 TO, 29 MIN
2

4
C. Largie#4
1 TO, 28 MIN
4
Estadísticas de Equipo
41% (24-58)
FG%
48% (29-60)
20% (4-20)
3PT%
43% (9-21)
59% (16-27)
FT%
63% (5-8)
11
Entregas
9
42
Rebotes
30
2
Ventaja más amplia
13
Información del partido
Fort Myers, FL
Árbitro:Landon Brandes
Árbitro:Shane Land
Árbitro:Michael Wallace
Estadísticas de Equipo
| FG | 24-58 | 29-60 |
| FG% | 41 | 48 |
| 3PT | 4-20 | 9-21 |
| 3PT% | 20 | 43 |
| TL A-I | 16-27 | 5-8 |
| FT% | 59 | 63 |
| Rebotes | 42 | 30 |
| Rebotes ofensivos | 17 | 8 |
| Rebotes defensivos | 25 | 22 |
| Asistencias | 8 | 13 |
| Robos | 3 | 7 |
| Bloqueos | 1 | 4 |
| Entregas | 11 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 12 | 16 |
| Puntos de contraataque | 7 | 9 |
| Puntos en la pintura | 38 | 24 |
| Faltas individuales | 9 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 13 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
13d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
13d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
14d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





