PepperdineWaves
- 9-22
- 10° en WCC
Estadísticas de Pepperdine Waves 2022-23
Líderes
Por Juego
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31.4 | 17.1 | 5.7 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 46.8 | 78.7 | 34.8 |
31 | 33.8 | 13.0 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 41.4 | 81.8 | 32.9 |
31 | 28.3 | 12.1 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 48.5 | 70.6 | 35.1 |
31 | 33.6 | 11.4 | 4.1 | 5.0 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 43.3 | 76.2 | 44.0 |
30 | 18.4 | 7.4 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 57.8 | 57.9 | 0.0 |
27 | 17.7 | 7.3 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 41.2 | 76.7 | 30.7 |
12 | 18.0 | 5.8 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 56.0 | 46.4 | 0.0 |
31 | 23.9 | 5.0 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 44.3 | 74.2 | 42.5 |
25 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 63.0 | 40.0 | 33.3 |
5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
6 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 78.0 | 35.8 | 15.1 | 5.4 | 3.8 | 14.1 | 46.5 | 71.0 | 36.2 |
Totales por Temporada
MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | 188 | 402 | 107 | 136 | 46 | 132 | 529 | 37 | 139 | 176 | 87 | 102 | 26 | 25 |
1049 | 143 | 345 | 63 | 77 | 55 | 167 | 404 | 5 | 108 | 113 | 77 | 44 | 29 | 2 |
878 | 141 | 291 | 60 | 85 | 34 | 97 | 376 | 69 | 153 | 222 | 27 | 57 | 29 | 27 |
1042 | 132 | 305 | 16 | 21 | 73 | 166 | 353 | 25 | 103 | 128 | 154 | 90 | 34 | 2 |
553 | 89 | 154 | 44 | 76 | 0 | 0 | 222 | 49 | 75 | 124 | 35 | 34 | 15 | 35 |
479 | 68 | 165 | 33 | 43 | 27 | 88 | 196 | 14 | 46 | 60 | 18 | 26 | 8 | 2 |
216 | 28 | 50 | 13 | 28 | 0 | 0 | 69 | 14 | 40 | 54 | 7 | 14 | 5 | 16 |
740 | 58 | 131 | 23 | 31 | 17 | 40 | 156 | 4 | 62 | 66 | 56 | 42 | 16 | 1 |
300 | 46 | 73 | 6 | 15 | 1 | 3 | 99 | 30 | 44 | 74 | 7 | 14 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
898 | 1930 | 368 | 518 | 253 | 699 | 2417 | 286 | 823 | 1109 | 469 | 436 | 168 | 117 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos