Coastal Georgia Mariner en Savannah State Tigers

Coastal Georgia MarinerCoastal GACOGA
42
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Coastal GA COGA | 12 | 30 | 42 |
Savannah St SAV | 42 | 38 | 80 |

Savannah State TigersSavannah StSAV
4-7, 2-1 Local
80
4-7, 2-1 Local
Coastal Georgia Mariner
titulares |
Michael JohnsonM. Johnson |
Marcus MorrisonM. Morrison |
Jared PaulJ. Paul |
Kyland ClarkK. Clark |
Reggie BurkeR. Burke |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 34 | 12 | 4-14 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 33 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
42 | 14-49 | 3-10 | 11-15 | 27 | 10 | 23 | 8 | 3 | 7 | 20 | 18 | |
29% | 30% | 73% |
Savannah State Tigers
titulares |
Jyles SmithJ. Smith |
Rashad HassanR. Hassan |
Deric RudolphD. Rudolph |
Cedric SmithC. Smith |
Preston BlackmanP. Blackman |
suplentes |
Joshua MontgomeryJ. Montgomery |
Keith EdwardsK. Edwards |
Christopher SpearsC. Spears |
Arnold LouisA. Louis |
Patrick HendleyP. Hendley |
Angelo DavisA. Davis |
Stephen WilsonS. Wilson |
Keierre RichardsK. Richards |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 21 | 7-16 | 7-16 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 33-62 | 9-25 | 5-11 | 41 | 26 | 13 | 13 | 9 | 13 | 28 | 12 | |
53% | 36% | 45% |
Información del partido
Savannah, GA
Árbitro:Kevin Finneran
Árbitro:Dwight Walker
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.