Sacramento State Hornets vs UC Davis Aggies
81
4-1
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
UCD | 36 | 45 | 81 |
| 34 | 38 | 72 |
UC Davis Aggies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 25 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 38 | 23 | 7-13 | 3-5 | 6-7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 33 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 13 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 29-58 | 8-16 | 15-18 | 40 | 15 | 16 | 3 | 6 | 10 | 30 | 18 | |
50% | 50% | 83% |
Sacramento State Hornets
titulares |
suplentes |
Grant DresslerG. Dressler #12 |
Jeff WuJ. Wu#14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 12 | 4-15 | 0-5 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 33 | 14 | 6-12 | 1-2 | 1-1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 12 | 4-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 15 | 4-6 | 3-4 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 25-67 | 7-28 | 15-17 | 32 | 10 | 9 | 10 | 5 | 12 | 20 | 19 | |
37% | 25% | 88% |
Información del partido
Sacramento, CA
Árbitro:Randy McCall
Árbitro:Mike Scyphers
Árbitro:Dick Cartmell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

