Michigan State Spartans
titulares |
M. Hall A |
suplentes |
J. Akins G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
29 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
19 | 0-5 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
25 | 4-5 | 0-0 | 6-11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 |
34 | 2-8 | 0-2 | 8-10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
38 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
17 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21-52 | 3-16 | 18-28 | 9 | 23 | 32 | 11 | 9 | 1 | 16 | 22 | 63 | |
40.4% | 18.8% | 64.3% |
Gonzaga Bulldogs
titulares |
D. Timme A |
suplentes |
B. Gregg A |
M. Smith G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
20 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
33 | 9-14 | 0-1 | 4-10 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 |
22 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
37 | 4-14 | 1-5 | 4-4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
26 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 |
23-55 | 4-18 | 14-22 | 12 | 28 | 40 | 8 | 11 | 7 | 18 | 22 | 64 | |
41.8% | 22.2% | 63.6% |
Información del partido
USS Abraham Lincoln
6:30 PM, 11 de Noviembre, 2022
San Diego, CA
Attendance: 3,572
- Árbitros:
- Paul Szelc
- Deldre Carr
- Kelly Pfeifer
Posiciones Big Ten Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Purdue | 15-5 | - | 29-6 |
Indiana | 12-8 | 3 | 23-12 |
Northwestern | 12-8 | 3 | 22-12 |
Michigan State | 11-8 | 3.5 | 21-13 |
Maryland | 11-9 | 4 | 22-13 |
Illinois | 11-9 | 4 | 20-13 |
Iowa | 11-9 | 4 | 19-14 |
Michigan | 11-9 | 4 | 18-16 |
Penn State | 10-10 | 5 | 23-14 |
Rutgers | 10-10 | 5 | 19-15 |
Wisconsin | 9-11 | 6 | 20-14 |
Nebraska | 9-11 | 6 | 16-16 |
Ohio State | 5-15 | 10 | 16-19 |
Minnesota | 2-17 | 12.5 | 9-22 |
Posiciones West Coast Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Gonzaga | 14-2 | - | 31-5 |
Saint Mary's | 14-2 | - | 27-8 |
Santa Clara | 11-5 | 3 | 23-10 |
Loyola Marymount | 9-7 | 5 | 19-12 |
San Francisco | 7-9 | 7 | 20-14 |
BYU | 7-9 | 7 | 19-15 |
Pacific | 7-9 | 7 | 15-18 |
Portland | 5-11 | 9 | 14-19 |
San Diego | 4-12 | 10 | 11-20 |
Pepperdine | 2-14 | 12 | 9-22 |