
18-12, 10-9 conf
74
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
RUTG | 40 | 34 | 74 |
MINN | 33 | 42 | 75 |

8-20, 2-16 conf
75
Rutgers Scarlet Knights
titulares |
A. Hyatt A |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
32 | 4-8 | 2-5 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
32 | 9-15 | 0-0 | 5-7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 |
36 | 7-11 | 2-2 | 5-6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
35 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
35 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27-55 | 5-12 | 15-22 | 15 | 23 | 38 | 19 | 7 | 6 | 14 | 18 | 74 | |
49.1% | 41.7% | 68.2% |
Minnesota Golden Gophers
titulares |
suplentes |
P. Payne A |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | 6-15 | 1-3 | 6-9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
40 | 7-15 | 6-13 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
24 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
38 | 3-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
28 | 6-8 | 0-0 | 3-6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
16 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-54 | 11-24 | 12-19 | 11 | 18 | 29 | 18 | 4 | 3 | 12 | 18 | 75 | |
48.1% | 45.8% | 63.2% |
Información del partido
Williams Arena
7:00 PM, 2 de Marzo, 2023
Minneapolis, MN
Attendance: 9,010
Capacidad: 14,625
- Árbitros:
- Earl Walton
- Paul Szelc
- Courtney Green
Posiciones Big Ten Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Purdue | 15-5 | - | 29-6 |
Indiana | 12-8 | 3 | 23-12 |
Northwestern | 12-8 | 3 | 22-12 |
Michigan State | 11-8 | 3.5 | 21-13 |
Maryland | 11-9 | 4 | 22-13 |
Illinois | 11-9 | 4 | 20-13 |
Iowa | 11-9 | 4 | 19-14 |
Michigan | 11-9 | 4 | 18-16 |
Penn State | 10-10 | 5 | 23-14 |
Rutgers | 10-10 | 5 | 19-15 |
Wisconsin | 9-11 | 6 | 20-15 |
Nebraska | 9-11 | 6 | 16-16 |
Ohio State | 5-15 | 10 | 16-19 |
Minnesota | 2-17 | 12.5 | 9-22 |