Rice Owls en UAB Blazers
Rice Owls
titulares |
suplentes |
Jaden GeronJ. Geron #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 15 | 4-7 | 2-4 | 5-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 9 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 20-62 | 6-28 | 11-16 | 33 | 13 | 12 | 7 | 1 | 10 | 23 | 14 | |
32% | 21% | 69% |
UAB Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 9 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 14 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 23 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 32 | 10-19 | 6-14 | 6-6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 30-64 | 11-27 | 14-20 | 50 | 18 | 12 | 8 | 4 | 14 | 36 | 14 | |
47% | 41% | 70% |
Información del partido
Birmingham, AL
Árbitro:Bret Smith
Árbitro:Kipp Kissinger
Árbitro:Ray Natali
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

