Midland University Midland en Omaha Mavericks
Midland University Midland
titulares |
Jake RueschohoffJ. Rueschohoff |
Ryan LarsonR. Larson |
Jack CooperJ. Cooper #34 |
Jake OrrJ. Orr #22 |
Kobe ShannonK. Shannon #0 |
suplentes |
Noah SandbotheN. Sandbothe #42 |
Colton UhingC. Uhing #10 |
Samuel MaillouxS. Mailloux #20 |
Dominic HummD. Humm #24 |
Michael HardingM. Harding #23 |
Nick DolezalN. Dolezal #21 |
Rece KissingerR. Kissinger #12 |
Baxter WirthB. Wirth #4 |
Mason StrongM. Strong #1 |
Emanuel BrysonE. Bryson #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 23 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 6 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 14 | 6-8 | 0-1 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | 28-58 | 6-24 | 10-15 | 29 | 11 | 15 | 7 | 0 | 5 | 24 | 14 | |
48% | 25% | 67% |
Omaha Mavericks
titulares |
suplentes |
Kyle LuedtkeK. Luedtke #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 29 | 14-15 | 0-0 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | 14 | 3-13 | 2-9 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 22 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 28 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 7-8 | 7-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
104 | 40-68 | 11-29 | 13-20 | 35 | 21 | 8 | 13 | 3 | 8 | 27 | 15 | |
59% | 38% | 65% |
Información del partido
Omaha, NE
Árbitro:Bryan Anslinger
Árbitro:Collin Dotson
Árbitro:Kirk Smith
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

