Virginia Lynchburg Dragons en Western Carolina Catamounts
Virginia Lynchburg Dragons
titulares |
Zaquavious BakerZ. Baker #30 |
Zephaniah WilliamsZ. Williams #23 |
Derek Todd Jr.D. Todd Jr. #22 |
Jacob NewmanJ. Newman #1 |
Aamere TolbertA. Tolbert #21 |
suplentes |
Ernest BrimaE. Brima #35 |
Filaun PaythressF. Paythress #15 |
Dontate CreedlandD. Creedland #5 |
Jarek SasserJ. Sasser #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 14 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 10 | 1-6 | 0-0 | 8-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 9 | 3-13 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 17 | 5-10 | 2-5 | 5-6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
62 | 19-57 | 5-20 | 19-24 | 24 | 9 | 15 | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | |
33% | 25% | 79% |
Western Carolina Catamounts
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 18 | 8-11 | 1-4 | 1-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 21 | 14 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 25 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 18 | 8-10 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 19 | 9 | 4-10 | 1-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 19 | 7-10 | 5-8 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
124 | 54-98 | 14-44 | 2-4 | 64 | 33 | 7 | 10 | 10 | 26 | 38 | 17 | |
55% | 32% | 50% |
Información del partido
Cullowhee, NC
Árbitro:William Hurnes
Árbitro:Garrett Nestor
Árbitro:Chandler Burton
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

