Toccoa Falls Eagles en Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Toccoa Falls Eagles
titulares |
Raheem KoneR. Kone #30 |
Jaylon SeymourJ. Seymour #23 |
Grady JonesG. Jones #13 |
Randall RobinsonR. Robinson #24 |
Tyriq BrownT. Brown #21 |
suplentes |
Drew CromptonD. Crompton #14 |
Michael BoneM. Bone #12 |
Sam WittS. Witt #5 |
Dane FisherD. Fisher #4 |
Samuel EnoS. Eno #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 35 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 21 | 6-14 | 3-7 | 6-7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | 21-56 | 5-20 | 18-24 | 23 | 10 | 13 | 7 | 1 | 8 | 15 | 15 | |
38% | 25% | 75% |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | 20 | 8-14 | 1-4 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 14 | 5-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | 7-8 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
105 | 41-66 | 8-21 | 15-21 | 42 | 21 | 8 | 7 | 4 | 12 | 30 | 19 | |
62% | 38% | 71% |
Información del partido
Boiling Springs, NC
Árbitro:Connor Mooney
Árbitro:Leslie Jones
Árbitro:Garrett Jones
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

