HowieFleming Jr.
- UNLV Rebels
- #3
- Base
- ClaseSenior
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- Nacido enLouisville, KY
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 15 | 30.1 | 41.3 | 33.3 | 77.1 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 9.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.0 | 43.9 | 31.3 | 80.2 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 9.0 |
| 31 | 26.6 | 56.0 | 42.2 | 70.2 | 6.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 12.3 |
| 10 | 21.2 | 28.0 | 27.3 | 68.8 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 3.2 | 1.9 | 4.8 |
| 30 | 22.1 | 46.6 | 40.0 | 64.6 | 4.2 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 5.9 |
| 24 | 22.5 | 39.5 | 23.1 | 69.6 | 4.7 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 3.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias