MiltonMatthews III
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- Nacido enDistrict Heights, MD
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| L | 13 | 10.1 | 42.9 | 36.4 | 75.0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 3.9 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9.9 | 42.1 | 38.7 | 75.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 4.0 |
| 31 | 31.5 | 41.2 | 36.9 | 80.6 | 3.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 14.8 |
| 1 | 15.0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 |
| 22 | 8.9 | 37.0 | 30.6 | 50.0 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 3.7 |
| 9 | 7.8 | 27.3 | 24.0 | 50.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 3.0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias