MambourouMara
- Houston Christian Huskies
- #21
- AtacanteA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.98 m, 98 kg
- Nacido enConakry, Guinea
- ClaseSenior
- Est/Pes1.98 m, 98 kg
- Nacido enConakry, Guinea
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 18.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| VS W Illinois | 1 | 18.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| V | 1 | 18.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.5 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.0 |
| 31 | 19.3 | 42.1 | 21.3 | 55.6 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 5.4 |
| 30 | 12.7 | 49.4 | 34.2 | 61.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 3.2 |
| 14 | 6.0 | 37.9 | 33.3 | 100.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias