Boston UniversityTerriers
- 24-9
- 1° en Patriot
Estadísticas de Boston University Terriers 2022-23
Líderes
Por Juego
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30.2 | 15.5 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 59.7 | 67.5 | 0.0 |
32 | 30.2 | 12.8 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 41.4 | 75.0 | 40.2 |
25 | 26.0 | 10.4 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 47.9 | 82.9 | 51.5 |
33 | 27.8 | 9.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 44.1 | 70.7 | 37.5 |
32 | 25.7 | 7.6 | 8.0 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 52.4 | 64.2 | 0.0 |
31 | 19.9 | 5.9 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 35.6 | 73.5 | 30.3 |
33 | 19.2 | 5.6 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 43.8 | 88.6 | 21.7 |
33 | 11.5 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 36.5 | 73.7 | 39.2 |
21 | 7.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 34.5 | 75.0 | 29.4 |
5 | 5.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 80.0 | 0.0 | 66.7 |
22 | 7.3 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 44.4 | 0.0 | 36.4 |
33 | 14.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 27.1 | 53.3 | 30.0 |
32 | 68.9 | 37.5 | 15.6 | 6.8 | 4.6 | 14.8 | 45.8 | 72.0 | 39.3 |
Totales por Temporada
MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | 169 | 283 | 81 | 120 | 0 | 0 | 419 | 75 | 194 | 269 | 45 | 66 | 21 | 51 |
967 | 153 | 370 | 60 | 80 | 43 | 107 | 409 | 17 | 72 | 89 | 107 | 71 | 55 | 7 |
650 | 91 | 190 | 29 | 35 | 50 | 97 | 261 | 9 | 47 | 56 | 48 | 62 | 18 | 3 |
918 | 109 | 247 | 41 | 58 | 51 | 136 | 310 | 12 | 67 | 79 | 60 | 44 | 40 | 3 |
822 | 100 | 191 | 43 | 67 | 0 | 3 | 243 | 66 | 190 | 256 | 87 | 72 | 19 | 47 |
618 | 64 | 180 | 36 | 49 | 20 | 66 | 184 | 14 | 100 | 114 | 38 | 34 | 16 | 15 |
632 | 70 | 160 | 39 | 44 | 5 | 23 | 184 | 48 | 79 | 127 | 43 | 60 | 12 | 15 |
380 | 27 | 74 | 14 | 19 | 20 | 51 | 88 | 9 | 36 | 45 | 13 | 18 | 7 | 3 |
150 | 20 | 58 | 3 | 4 | 10 | 34 | 53 | 6 | 20 | 26 | 7 | 12 | 8 | 4 |
25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
160 | 16 | 36 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 6 | 20 | 26 | 6 | 13 | 7 | 3 |
487 | 16 | 59 | 8 | 15 | 9 | 30 | 49 | 8 | 38 | 46 | 54 | 34 | 16 | 2 |
823 | 1795 | 347 | 482 | 213 | 542 | 2206 | 312 | 887 | 1199 | 500 | 474 | 216 | 147 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos