Estadísticas de equipos oponentes de Big South NCAAW 2026-27
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50.8 | 16.4 | 55.2 | 29.7 | 5.8 | 23.2 | 25.0 | 12.2 | 18.4 | 66.3 | 9.2 | 21.6 | 30.8 | 7.8 | 9.4 | 4.0 | 16.2 | 19.8 |
5 | 53.2 | 21.0 | 60.2 | 34.9 | 4.6 | 19.4 | 23.7 | 6.6 | 11.6 | 56.9 | 9.8 | 23.6 | 33.4 | 9.2 | 7.0 | 4.4 | 19.2 | 15.4 |
4 | 53.3 | 20.0 | 58.0 | 34.5 | 2.3 | 12.5 | 18.0 | 11.0 | 14.5 | 75.9 | 12.8 | 21.0 | 33.8 | 8.3 | 16.3 | 3.3 | 23.5 | 19.0 |
4 | 53.3 | 20.3 | 56.0 | 36.2 | 6.0 | 21.3 | 28.2 | 6.8 | 13.5 | 50.0 | 9.8 | 22.8 | 32.5 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 21.3 | 18.3 |
4 | 54.5 | 20.8 | 50.5 | 41.1 | 5.0 | 16.8 | 29.9 | 8.0 | 12.0 | 66.7 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 12.3 | 10.0 | 3.3 | 29.8 | 16.3 |
4 | 58.3 | 19.3 | 56.3 | 34.2 | 4.3 | 20.0 | 21.3 | 15.5 | 24.5 | 63.3 | 12.5 | 22.5 | 35.0 | 11.3 | 10.8 | 2.8 | 18.0 | 19.0 |
3 | 62.7 | 22.7 | 55.7 | 40.7 | 6.7 | 22.0 | 30.3 | 10.7 | 17.0 | 62.7 | 11.3 | 25.7 | 37.0 | 15.0 | 9.0 | 4.7 | 20.3 | 20.3 |
4 | 72.0 | 25.0 | 61.0 | 41.0 | 9.5 | 28.5 | 33.3 | 12.5 | 17.0 | 73.5 | 16.5 | 22.8 | 39.3 | 15.5 | 14.8 | 2.8 | 17.3 | 14.5 |
3 | 76.7 | 27.0 | 56.0 | 48.2 | 5.3 | 14.7 | 36.4 | 17.3 | 24.3 | 71.2 | 12.0 | 27.0 | 39.0 | 16.0 | 9.7 | 4.7 | 15.0 | 13.0 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego